Media-sistem – CroHoops League Member Since 2019-2020
Accomplishments: 2019-20 Div.2 Champion (under the name ‘Fenix’); combined rosters with NAV Chefs for 2022-23 Div.2 season;
Notes: renamed from NAV Chefs to NAV Grizzlies on Jan.11, 2023; renamed from NAV Grizzlies to Media-sistem prior to 2023-24 season;
Preimenovana momčad NAV Grizzlies je novonastali Media-sistem d.o.o., amaterski sastav koji ove sezone uspješno nastupa u Crohoops Div.3.
Tko smo mi? Firma koja je osnovana 1991. godine i tokom dugogodišnjeg iskustva je specijalizirala programe za ugostiteljske objekte, veleprodaje, maloprodaje, proizvodnju, knjigovodstvo poduzeća i obrta, te još 30 drugih aplikacija.
Uz naše razvijene programe, nudimo i računalnu opremu! Više informacija na linku https://www.media-sistem.hr/

Fenix – 2019-2020 Crohoops Division 2 Champions (with their youth categories coach Krešimir Žganec)
Media-sistem - Individual Stats 2023-24
| Player | G | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | FT% | FG% | 3P% | 3FGM | 3FGA | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapov, Luka | 18 | 388 | 21.6 | 172 | 9.6 | 74 | 4.1 | 35 | 1.9 | 7 | 0.4 | 74.1 | 45.6 | 40.9 | 70 | 171 | 746 |
| Mušović, Din | 19 | 273 | 14.4 | 273 | 14.4 | 52 | 2.7 | 26 | 1.4 | 9 | 0.5 | 55.8 | 60.9 | 11.8 | 2 | 17 | 635 |
| Kučan, Marino | 11 | 236 | 21.5 | 114 | 10.4 | 46 | 4.2 | 19 | 1.7 | 4 | 0.4 | 79.3 | 42.4 | 36.9 | 41 | 111 | 460 |
| Mikulić, Andrija | 15 | 198 | 13.2 | 124 | 8.3 | 51 | 3.4 | 17 | 1.1 | 1 | 0.1 | 69.6 | 32.7 | 28.1 | 36 | 128 | 427 |
| Kumić, Viktor | 19 | 136 | 7.2 | 144 | 7.6 | 61 | 3.2 | 15 | 0.8 | 3 | 0.2 | 33.3 | 35.6 | 25.9 | 21 | 81 | 380 |
| Gliha, Dino | 14 | 78 | 5.6 | 96 | 6.9 | 39 | 2.8 | 14 | 1.0 | 1 | 0.1 | 64.7 | 46.8 | 20.0 | 2 | 10 | 230 |
| Šakota, Matej | 13 | 93 | 7.2 | 72 | 5.5 | 30 | 2.3 | 19 | 1.5 | 4 | 0.3 | 100.0 | 36.1 | 23.8 | 10 | 42 | 228 |
| Šimanović, Rene | 9 | 78 | 8.7 | 82 | 9.1 | 28 | 3.1 | 9 | 1.0 | 2 | 0.2 | 83.3 | 54.1 | 0.0 | 0 | 9 | 199 |
| Jurčić, Denis | 14 | 65 | 4.6 | 80 | 5.7 | 34 | 2.4 | 11 | 0.8 | 0 | 0.0 | 45.8 | 39.4 | 11.1 | 2 | 18 | 192 |
| Kokić, Ante | 6 | 96 | 16.0 | 46 | 7.7 | 26 | 4.3 | 5 | 0.8 | 2 | 0.3 | 44.4 | 42.7 | 38.1 | 16 | 42 | 191 |
| Šebetić, Domagoj | 15 | 41 | 2.7 | 89 | 5.9 | 39 | 2.6 | 11 | 0.7 | 6 | 0.4 | 26.9 | 43.2 | 0.0 | 0 | 2 | 186 |
| Kerepčić, Juraj | 11 | 54 | 4.9 | 66 | 6.0 | 24 | 2.2 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 85.7 | 32.8 | 30.3 | 10 | 33 | 160 |
| Ninčević, Bojan | 10 | 25 | 2.5 | 47 | 4.7 | 21 | 2.1 | 9 | 0.9 | 4 | 0.4 | 0.0 | 27.0 | 27.8 | 5 | 18 | 111 |
| Klasić, Nikola | 8 | 33 | 4.1 | 44 | 5.5 | 24 | 3.0 | 8 | 1.0 | 1 | 0.1 | 44.4 | 50.0 | 25.0 | 1 | 4 | 111 |
| Miloš, Josip | 8 | 18 | 2.3 | 47 | 5.9 | 16 | 2.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 33.3 | 25.8 | 9.1 | 1 | 11 | 84 |
| Dukić, Domagoj | 5 | 11 | 2.2 | 30 | 6.0 | 11 | 2.2 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.0 | 21.7 | 14.3 | 1 | 7 | 57 |
| Blaić, Luka | 3 | 0 | 0.0 | 7 | 2.3 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 12 |
| Gaćina, Ante | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Media-sistem - Individual Stats 2024-25
| Player | G | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | FT% | FG% | 3P% | 3FGM | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krivić, Fran | 14 | 202 | 14.4 | 183 | 13.1 | 56 | 4.0 | 23 | 1.6 | 1 | 0.1 | 73.9 | 43.1 | 28.6 | 18 | 483 |
| Tošić, Filip | 14 | 173 | 12.4 | 92 | 6.6 | 42 | 3.0 | 16 | 1.1 | 0 | 0.0 | 62.5 | 44.9 | 29.4 | 10 | 333 |
| Vranješ, Nikola | 16 | 76 | 4.8 | 108 | 6.8 | 59 | 3.7 | 33 | 2.1 | 0 | 0.0 | 28.6 | 35.1 | 25.0 | 5 | 281 |
| Jelović, Marko | 12 | 130 | 10.8 | 103 | 8.6 | 22 | 1.8 | 11 | 0.9 | 3 | 0.3 | 55.6 | 50.6 | 17.4 | 4 | 273 |
| Krajna, Petar | 12 | 108 | 9.0 | 100 | 8.3 | 26 | 2.2 | 15 | 1.3 | 6 | 0.5 | 51.6 | 54.2 | 0.0 | 0 | 255 |
| Stiperski, Ivan | 14 | 92 | 6.6 | 76 | 5.4 | 23 | 1.6 | 13 | 0.9 | 1 | 0.1 | 75.0 | 44.0 | 29.0 | 9 | 214 |
| Plešić, Luka | 8 | 120 | 15.0 | 51 | 6.4 | 19 | 2.4 | 14 | 1.8 | 0 | 0.0 | 75.0 | 54.0 | 33.3 | 3 | 207 |
| Gliha, Dino | 12 | 76 | 6.3 | 60 | 5.0 | 30 | 2.5 | 20 | 1.7 | 0 | 0.0 | 50.0 | 46.6 | 33.3 | 2 | 188 |
| Šebetić, Domagoj | 13 | 75 | 5.8 | 77 | 5.9 | 18 | 1.4 | 12 | 0.9 | 2 | 0.2 | 38.2 | 44.0 | 25.0 | 3 | 187 |
| Šimanović, Rene | 10 | 68 | 6.8 | 65 | 6.5 | 31 | 3.1 | 9 | 0.9 | 0 | 0.0 | 77.8 | 56.3 | 25.0 | 1 | 174 |
| Jurčić, Denis | 12 | 78 | 6.5 | 56 | 4.7 | 21 | 1.8 | 14 | 1.2 | 0 | 0.0 | 50.0 | 38.0 | 15.8 | 3 | 172 |
| Mićin, Kristijan | 13 | 49 | 3.8 | 71 | 5.5 | 22 | 1.7 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 60.0 | 35.4 | 10.0 | 1 | 149 |
| Kerepčić, Juraj | 7 | 27 | 3.9 | 36 | 5.1 | 7 | 1.0 | 5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 100.0 | 39.1 | 20.0 | 3 | 78 |
| Borić, Josip | 9 | 9 | 1.0 | 23 | 2.6 | 7 | 0.8 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 42.9 | 25.0 | 0.0 | 0 | 44 |
| Klasić, Nikola | 3 | 11 | 3.7 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 71.4 | 100.0 | 0.0 | 0 | 16 |
Media-sistem - Individual Stats 2025-26
| # | Player | G | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | FT% | FG% | 3P% | 3FGM | EFF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jurčić, Denis | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 | Sertić, Domagoj | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Kumanović, Luka | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Plešić, Luka | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jušić, Grgo | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tošić, Filip | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stiperski, Ivan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Borić, Josip | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Šebetić, Domagoj | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Šimanović, Rene | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gliha, Dino | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jelović, Marko | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mićin, Kristijan | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vranješ, Nikola | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
