Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
19 listopada, 2024 | 3:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Jazzavci | 20 | 18 | 16 | 12 | 66 | Win |
Media-sistem | 13 | 13 | 13 | 17 | 56 | Loss |
Recap
Div.2 contenderi Jazzavci su, pogotovo nakon lakše ozljede nožnog zgloba najboljeg Div.2 igrača za mjesec rujan Frane Mirkovića, na mnogo teži način od očekivanog došli do pobjede nad ovaj put malobrojnim Media-sistemom, također hendikepiranim neigranjem nositelja igre Frana Krivića (ozljeda) te Filipa Tošića. Ključni impuls na putu prema novoj pobjedi dosad neporaženih Jazzavaca osigurali su iskusni Marin Vinko i Mislav Oršanić postigavši kombinirano 32 poena, a sjajnim se tricaškim dionicama nadovezao rutiner Janko Ćurković koji u ligi nastupa još od 2010. godine! Najefikasnijim u redovima Media-sistema s career-high učincima bili su krilni igrači Denis Jurčić te Petar Krajina postigavši svaki po 16 poena, a rookie play Nikola Vranješ uz solidnu je kontrolu igre tijekom cijelog susreta postigao 13 poena uz 7 skokova.
Jazzavci
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Parat, Ante | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
6 | Lončar, Tomo | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
7 | Vinko, Marin | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 |
8 | Mirković, Frano | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
9 | Andrić, Natko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
11 | Oršanić, Mislav | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 |
12 | Družinec, Dino | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
15 | Matijašević, Mario | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
20 | Rajnović, Borna | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 |
24 | Ćurković, Janko | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 |
38 | Knežević, Bruno | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | Gracin, Bruno | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Bašura-Vlahek, Vedran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Perić, Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 66 | 52 | 16 | 10 | 3 | 12 | 19 | 23 | 63 | 8 | 32 |
Media-sistem
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jurčić, Denis | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | 2 | 6 |
Borić, Josip | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Šebetić, Domagoj | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
26 | Krajna, Petar | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 |
67 | Mićin, Kristijan | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
99 | Vranješ, Nikola | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 |
Total | 56 | 38 | 10 | 9 | 1 | 6 | 18 | 23 | 49 | 4 | 13 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|