Media-sistem 48 vs 75 Yokohama Snipers
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2 listopada, 2022 | 1:20 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Media-sistem | 48 | Loss |
Yokohama Snipers | 75 | Win |
Recap
Razbuđeni Yokohama Snipersi uspješno su se revanširali Fenix Chefsima za poraz u 1. kolu reg.sezone Div.2. Ovaj su put ključeve igre mladog sastava držali iskusni Crohoops rutineri – povratnik u ligu krilni-centar Toni Kolanović bio je najboljim strijelcem susreta sa 19 poena uz 7 skokova, a branič Ivan Jonjić ugradio je četiri trice u svojih 17 poena, uz uspješno odrađenu rolu koordiniranja napada svoje ekipe. Posebno bitnu rolu za Sniperse odigrao je povratnik u ligu branič-krilo Sandy Bogovac ubacivši 10 poena u za ishod susreta kritičnim momentima. Za Fenix je ponovo najboljim strijelcem bio standardno raspoloženi branič-šuter Luka Lapov ubacivši 17 poena (četiri trice) a rookie krilo Leo Plukavec dodalo je 12 poena na konto Chefsa.
Media-sistem
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomić, Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mušović, Din | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Šimanović, Rene | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Plukavec, Leo | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Jurčić, Denis | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Kumić, Viktor | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 |
11 | Šakota, Matej | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
30 | Lapov, Luka | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Total | 48 | 39 | 12 | 17 | 0 | 9 |
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolanović, Ivan | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Matić, Damir | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
15 | Mračić, Tomislav | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
44 | Jonjić, Ivan | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
77 | Kolanović, Toni | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
91 | Blažević, Marko | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bogovac, Sandy | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
4 | Anđel, Ivor | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
23 | Brkić, Domagoj | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 75 | 42 | 22 | 19 | 5 | 6 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|