Kušlanova 92 vs 62 Media-sistem
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
15 siječnja, 2023 | 4:30 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Kušlanova | 24 | 18 | 23 | 27 | 92 | Win |
Media-sistem | 18 | 11 | 17 | 16 | 62 | Loss |
Recap
Nakon što su NAV Grizzliesi prije samog susreta isprezentirali sjajne nove tirkizne dresove u stilu nekadašnje nezaboravne NBA franšize Vancouver Grizzliesa, iskusna Kušlanova bila je koja je predvođena sjajnom outside-inside suradnjom rutinera Marina Šobaka (24p, 10s, 7a) i Andrije Škarića (26p, 16s, 4a) lakoćom uknjižila treću uzastopnu pobjedu. Niz odličnih nastupa za NAV Grizzliese, kojima je ovo bio čak četvrti uzastopni poraz, nastavio je iskusni tricaš Luka Lapov standardnom lakoćom pogodivši čak sedam trica, iz svih mogućih i nemogućih pozicija, za ukupno 28 poena u susretu.
Kušlanova
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Šobak, Marin | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 |
4 | Škarić, Andrija | 26 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kukolja, Kristian | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petrić, Jura | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
25 | Matorić, Hrvoje | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Held, Hrvoje | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
77 | Antolković, Ivan | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
99 | Batur, Matija | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Total | 92 | 63 | 37 | 8 | 0 | 5 |
Media-sistem
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jurčić, Denis | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomić, Luka | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Šebetić, Domagoj | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šimanović, Rene | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | Kuga, Antonio | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
30 | Lapov, Luka | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 |
36 | Šakota, Matej | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
77 | Mušović, Din | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lončar, Vice | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
65 | Tomić | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kumić, Viktor | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Total | 62 | 59 | 26 | 5 | 1 | 10 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|