NAV Grizzlies
67 vs 55
Legija SporSi


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
26 rujna, 2021 | 6:20 pm | CHL Div.2 - play-off | 2019-20 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV Grizzlies | — | — | — | — | — | 67 | Win |
Legija SporSi | — | — | — | — | — | 55 | Loss |
Recap
Nakon dvogodišnje odiseje u jednom od globalno rijetkih neprekinutih pre-pandemijskih košarkaških natjecanja sastav Fenixa krcat iskustvom i atleticizmom osvojio je naslov prvaka CroHoops Division II, u sezoni 2019-20. U finalu je sastav kapetana Jana Stijačića, uz trenersku asistenciju počasnog gosta Krešimira Žganeca, nakon zaostatka od devet poena na poluvremenu (21:30) došao do pobjede nad Legionarima rezultatom 67:55. Oba su sastava plasmanom u finale Div.2 izborila plasman u novu sezonu CroHoops Division I. MVP-em finalne utakmice proglašen je neumorni combo branič Fenixa Marin Pavelić (18p (4 trice), 10s, 6a, 4 uk.lopte). Najboljim strijelcem Legionara bio je K/C Domagoj Deković koji je ubacio 16 poena (3 trice) uz 10 skokova.
NAV Grizzlies
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivanković, Mario | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
Anzulović, Andro | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Kuga, Antonio | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Pavelić, Marin | 18 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | |
Sertić, Hrvoje | 20 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
Konsuo, Dino | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Stijačić, Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Malić, Mile | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Reljanović, Lovro | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Anzulović, Šime | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Mamić, Hrvoje | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 67 | 6 | 49 | 20 | 11 | 4 |
Legija SporSi
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boras, Antonio | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
Konjević, Aljoša | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
Deković, Domagoj | 16 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Marjančević, Marko | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
Simov, Sven | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Markušić, Matija | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bučević, Tomislav | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Lakoš, Dino | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
Total | 55 | 6 | 50 | 11 | 9 | 1 |
