Stenjevec Snakes 72 vs 118 Media-sistem
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 siječnja, 2025 | 3:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Stenjevec Snakes | 26 | 17 | 16 | 13 | 72 | Loss |
Media-sistem | 27 | 33 | 32 | 26 | 118 | Win |
Recap
Nakon inicijalnog vodstva iz susreta u susret sve boljih Stenjevčana, ovaj put predvođenih šuterski sjajno raspoloženim Petrom Magdićem (29p, šut iz polja 11-17), iskusni rutineri Media-sistema, predvođeni razigranim trolistom Fran Krivić – Filip Tošić – Luka Plešić preuzimaju kontrolu nad tempom susreta te isti prelamaju u svoju korist, za trenutni 50% učinak na ovosezonskoj Crohoops Div.2 tablici.
Stenjevec Snakes
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Urukalović, Zvonimir | 12 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 2 |
4 | Draštata, Matko | 15 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 6 |
6 | Markić, Luka | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
12 | Dorotić, Kristian | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Magdić, David | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
36 | Mastelić, Lovre | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
96 | Bebić, Ivan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
100 | Magdić, Petar | 29 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 11 | 17 | 5 | 10 |
Total | 72 | 68 | 30 | 16 | 0 | 3 | 9 | 30 | 60 | 9 | 20 |
Media-sistem
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plešić, Luka | 25 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | |
8 | Tošić, Filip | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 4 |
11 | Šebetić, Domagoj | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 |
17 | Kerepčić, Juraj | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gliha, Dino | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | Krivić, Fran | 25 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 17 | 3 | 5 |
26 | Krajna, Petar | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
34 | Jelović, Marko | 9 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 |
67 | Mićin, Kristijan | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
99 | Vranješ, Nikola | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 118 | 82 | 42 | 18 | 1 | 8 | 17 | 50 | 76 | 10 | 15 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|