Invicta
80 vs 108
Antitalenti


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
29 rujna, 2019 | 3:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2019-20 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Invicta | 80 | Loss |
Antitalenti | 108 | Win |
Recap
Antitalenti su još jednom vrijednom pobjedom u novoj sezoni, ovaj put u susretu s tradicionalnim D1 powerhouseom Invictom, potvrdili ne samo da im je mjesto u Division I već da već ove sezone imaju potencijal uspješno parirati baš svim ekipama lige. Do nove pobjede Antitalente su predvodili šuterski raspoloženi Luka Cindrić (22p, 7s, 4 trice) i rookie Luka Sunara (22p, 8s, 5 trica) a sjajan posao na oba kraja terena odrađivao je neumorni play Borna Raić (10p, 7s, 8a, 4 uk.lopte) koji je bio na pragu još jednog triple-doublea. Za Invictu su čak petorica igrača postigla dvoznamenkasti broj poena a najefikasnijim je bio prošlosezonski D1 Rookie of the Year Filip Rožman ubacivši 16 poena.
Invicta
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracin, Bruno | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Grbešić, Franjo | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Štokić, Daniel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vukoja, Ivan | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Šutalo, Karlo | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Bilić, Jakša | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Mandić, Karlo | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Rožman, Filip | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Milaković, Saša | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Govedarica, Petar | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dželalija, Toni | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 80 | 34 | 17 | 1 | 6 | 10 |
Antitalenti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cindrić, Luka | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Maras, Mate | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Božić, Dino | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Seničić, Luka | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Kopić, Darko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kovačić, Vedran | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raić, Borna | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Slivonja, Ivan | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sunara, Luka | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Kozulić, Josip Ante | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Krčelić, Karlo | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Blažević, Frano | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 108 | 46 | 22 | 11 | 1 | 15 |
