

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
23 listopada, 2022 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Volovčica Wolves | 89 | Win |
Arkham City Jail Blazers | 80 | Loss |
Recap
Zahuktali Volovčica Wolvesi do svoje su četvte pobjede u novoj sezoni, respektabilnog W-L omjera 4-1, te trenutno 2. mjesta na tablici Div.1 došli iznimno vrijednom pobjedom na prošlosezonskim vice-prvacima Div.2 te Crohoops rekorderima – Arkham City Jail Blazersima! No, da bi pobijedila respektabilni sastav, kojem ove sezone u Div.1 društvu iskreno baš i ne ‘cvjetaju ruže’, Volovčica je znalački izvukla svoj trenutni maksimum – susret sjajnim tricaškim dionicama otvaraju rutineri – kapetan Nikola Zorica (15p, pet trica) te Most Improved Player kandidat Frano Mirković, koji se kako susret lagano odmiče nesumnjivo promiče u prvo ime istog. U tzranziciji neuhvatljivo krilo u rijetko viđenoj simutlanci postiže 32 poena uz 9 skokova. Arkham predvođen ovosezonskim prvim imenom Svenom Abramovićem (14p, 4s) te španjoskim krilom Pablom L. Fernandezom (11p, 8s) većim dijelom susreta uspješno parira razigranoj Volovčici ali u konačnici ipak posustaje.
Volovčica Wolves
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Džale, Marinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peša, Mateo | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zorica, Nikola | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
7 | Kožul, Vito | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franjić, Dario | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Tošić, Filip | 15 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
11 | Gluhačić, Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pelaić, Ivan | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kovačević, Nikola | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Mirković, Frano | 32 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 |
69 | Lapić, Franjo | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Total | 89 | 38 | 21 | 13 | 1 | 13 |
Arkham City Jail Blazers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bago, Marin | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Cota, Pavao | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Tomić, Ivan | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Poljančić, Antonio | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Paljušić, Alen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kero, Marko | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | Bašić, Niko | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | Semren, Mirko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fernandez, Pablo L. | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | Komadina, Paško | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45 | Abramović, Sven | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
77 | Tadić, Jozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rimac, Stjepan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 80 | 48 | 21 | 12 | 0 | 6 |
Court
Boćarski dom |
---|
