

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 ožujka, 2020 | 6:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2019-20 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Optika Sokol Stenjevec | 103 | Loss |
Rude Boys | 105 | Win |
Recap
Do samog kraja napeti nedjeljni susret odlučen je doslovno u posljednjem napadu Optike Sokol Stenjevec – najbolji strijelac susreta sa 31 poenom, sharp-shooter aktuelnih CroHoops prvaka Franko Dugandžić, nakon što je prije ulaska u posljednju minutu susreta pogodio tricu preko Vranješa sa devet metara, napravio je osobnu pogrešku u napadu nad braničem Rude Boysa Lovrom Špičekom. Među suigračima popularni ‘Špile’ potom je ubacio oba slobodna bacanja za konačnih 105:103. Iznimno bitnu pobjedu Boysa, na putu prema izlasku iz D1 zone ispadanja, sjajnom je above the rim partijom ponajviše pomogao zapečatiti iz susreta u susret sve konkretniji K/C Filip Vranješ, najupečatljivijom partijom sezone, znalački u clutch time trenucima zaokruživši svoj doprinos na 27 poena, uz čak 19 skokova te 2 blokade. Vranješov suigrač Benjamin Maglajlija još je jednom potvrdio odličnu razinu forme ubacivši 25 poena uz 8 skokova.
Optika Sokol Stenjevec
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kralj, Igor | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Oroz, Antonio | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bašura-Vlahek, Vedran | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
Dugandžić, Franko | 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
Kranjčec, Kristijan | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Dominis, Krešimir | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Molnar, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krizmanić, Ivan | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Brčina, Siniša | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 103 | 47 | 15 | 6 | 0 | 14 |
Rude Boys
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakić, Matej | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Špiček, Lovro | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Nikić, Anđelko | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Tomić, Luka | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Škiljo, Roko | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maglajlija, Benjamin | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Vranješ, Filip | 27 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Total | 105 | 44 | 13 | 2 | 2 | 10 |
