Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 rujna, 2018 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2018-19 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Jankomir Transformers | 87 | Win |
Optika Sokol Stenjevec | 81 | Loss |
Recap
Dugo iščekivani sraz između aktualnih dvostrukih prvaka Jankomir Transformersa, koji su dobili svoj najnoviji championship banner pod stropom Boćarskog doma, te ekipe koja se najviše pojačala u prijelaznom roku, Optike Sokol Stenjevec, ponudio je, slobodno možemo napisati, ‘atomsku’ košarku, te je kao takav ispunio očekivanja svih na tribinama Boćarskog doma. Optika je, predvođena sjajno šuterski raspoloženim krilima Frankom Dugandžićem (27p, 9 trica) i Lukom Županom (18p, 8s) većim dijelom derbija kola držala ‘crveno-crne’ u pat-poziciji. Ipak, strpljivi Transformersi se, predvođeni povratnikom Davorom Galićem na playu (17p, 6s, 4a), tijekom clutch timea odvajaju na putu do iznimno vrijedne pobjede u susretu dva sastava koji će konkurirati za sam vrh tablice natjecanja.
Jankomir Transformers
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krešić, Danijel | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
Andrijanić, Marko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Lončar, Tomislav | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Lešić, Hrvoje | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Doderović, Marko | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Baričević, Alan | 13 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
Pavković, Ivan | 18 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Livajić, Dario | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
Ćorić, Ljupko | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Galić, Davor | 17 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optika Sokol Stenjevec
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kralj, Igor | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
Capan, Tomislav | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
Oroz, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milanović-Litre, Srećko | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bašura-Vlahek, Vedran | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
Dugandžić, Franko | 27 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Bebić, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Župan, Luka | 18 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
Kranjčec, Kristijan | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Molnar, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markočić, Matija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
