Barić & Sons 84 vs 68 The White Mamba
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 veljače, 2024 | 2:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|
Barić & Sons | 39 | 84 | Win |
The White Mamba | 38 | 68 | Loss |
Recap
Nakon izjednačenog prvog poluvremena u susretu dvije ekipe vrlo snažnih obrana, rutineri Barić & Sonsa boljim izdanjem tijekom drugog poluvremena dolaze do četvrte uzastopne, te ukupno devete pobjede u sezoni. Strijlce jedne od najdugovječnijih Crohoops ekipa sa po 19 poena svaki predvode iz svih pozicija precizni braniči Andrija Cikron i Josip Kovač te ljevoruki branič-krilo Antonio Harak. Najefikasnijim u redovima The White Mambe i ovaj je put bio branič-krilo Karlo Šutalo sa 19 poena, a skočni krilni-centar Karlo Jozić upisao je 17 poena uz 15 skokova.
Barić & Sons
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vodenac, Ljubomir | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
4 | Barić, Igor | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
8 | Krajnik, Mario | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 |
12 | Cikron, Andrija | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | 4 | 9 |
14 | Šimanović, Rene | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
15 | Petrović, Nenad | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 |
22 | Kovač, Josip | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | 4 | 12 |
33 | Čajo, Kristijan | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 |
44 | Harak, Antonio | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 2 | 6 |
Total | 84 | 52 | 24 | 8 | 2 | 13 | 16 | 30 | 88 | 11 | 41 |
The White Mamba
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klasić, Nikola | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 |
3 | Sunđi, Mato | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
4 | Đukić, Filip | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 7 |
5 | Šutalo, Karlo | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 |
6 | Jozić, Karlo | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 |
9 | Boban, Mislav | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 |
10 | Buzov, Andro | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
15 | Orešić, Bruno | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 |
23 | Štampf, Davor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Dujić, Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 68 | 38 | 16 | 3 | 0 | 7 | 11 | 26 | 67 | 9 | 35 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|