

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
17 listopada, 2021 | 6:20 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2021-22 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkham City Jail Blazers | — | — | — | — | — | 80 | Win |
Bauerfeind | — | — | — | — | — | 52 | Loss |
Recap
Iako rezultat ove utakmice sugerira uvjerljivu pobjedu Arkhama u susretu koji je uz 1. kolo D2-sezone 2021-22 simultano poslužio i kao polufinalni susret D3-sezone 2020-21 u realnosti su Jail Blazersi morali uložiti izniman kolektivni napor kako bi ostvarili pobjedu nad rutinerima Bauerfeinda. Najveći dio zadaće pod samim obručima za Blazerse su odradili MVP-kandidat F/C Stipe Tešija te skočni G/F Sven Abramović, uhvativši čak 23 od ukupno 55 skokova njihove ekipe, za 55-41 nadmoć njihove ekipe u segmentu skoka. Prvi skakač Bauerfeinda Goran Duždagić limitiran je tako u ovoj utakmici na za njega skromnih 5 skokova (uz 9 poena) a prvim strijelcem Bauerfeinda ovaj je put bio Zrinko Gudelj sa 13 poena. Prvim strijelcem i skakačem susreta bio je već spomenuti Stipe Tešija (15p, 12s, 3 blokade), predvodivši tako Arkham od vrijedne polufinalne pobjede te plasmana u finale D3-lige za sezonu 2020-21.
Arkham City Jail Blazers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Stipanović, Marko | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abramović, Sven | 9 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
4 | Erak, Mario | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Tonković, Robert | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Poljančić, Antonio | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Paljušić, Alen | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | Kero, Marko | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Bašić, Niko | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Mihaljević, Fran | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
33 | Komadina, Paško | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
34 | Rimac, Stjepan | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
88 | Tešija, Stipe | 15 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Total | 80 | 55 | 21 | 19 | 4 | 6 |
Bauerfeind
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štokić, Daniel | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ivezić, Patrik | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Duždagić, Goran | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Gredelj, Alan | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Posinković, Božidar | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Nemec, Nikola | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Zoričić, Davor | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Škrapić, Predrag | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gudelj, Zrinko | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pavliček, Pavel | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Kolić, Marko | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 52 | 41 | 12 | 14 | 1 | 5 |
