Arkham City Jail Blazers 69 vs 84 Rude Boys
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
27 studenoga, 2022 | 3:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkham City Jail Blazers | 11 | 14 | 25 | 19 | 69 | Loss |
Rude Boys | 25 | 18 | 24 | 17 | 84 | Win |
Recap
Rude Boysi dali su svoj trenutni maksimum kako bi u susretu 8. kola pobjedili prošlosezonske Div.2 doprvake Arkham City Jail Blazerse. Visoku klasu u do samog kraja uzbudljivom susretu ponovo je potvrdio prošlosezonski Div.1 MVP-kandidat Filip Vujeva, ubacivši u prijelomnim momentima susreta 24 poena uz 10 skokova; svestrani Ivan Ćorić ubacio je 12 poena uz 11 skokova, a iskusni kapetan Mislav Krstulović dodao je još 15 poena na konto ekipe koja je u samom vrhu D-1 tablice. Strijelca Arkhama predvodio je šuterski standardno efikasni play Marko Stipanović ubacivši 19 poena (3×3), a Antonio Poljančić i Marin Bago svaki su dodali po 12 poena na konto J-Blazersa.
Arkham City Jail Blazers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Stipanović, Marko | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8 | Poljančić, Antonio | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
11 | Paljušić, Alen | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | Kero, Marko | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 | Bašić, Niko | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17 | Bago, Marin | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Mihaljević, Fran | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cota, Pavao | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Komadina, Paško | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
34 | Rimac, Stjepan | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
35 | Tomić, Ivan | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
88 | Tešija, Stipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 66 | 25 | 16 | 0 | 10 |
Rude Boys
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ćorić, Ivan | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
Banožić, Ivan | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
00 | Vujeva, Jakov | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Krstulović, Mislav | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 | Pavičić, Pavle | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Matolić, Grgur | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | Vujeva, Filip | 24 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
33 | Škiljo, Roko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nikić, Anđelko | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | Šutalo, Josip | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 84 | 59 | 27 | 9 | 0 | 8 |
Court
Boćarski dom |
---|