

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
19 prosinca, 2021 | 3:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2021-22 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Invicta | 100 | Loss |
Optika Sokol Stenjevec | 101 | Win |
Recap
Činilo se da su D1-prvaci iz sezone 2019-20 Optika Sokol Stenjevec na krilima sjajno raspoloženog trolista rutinera Franko Dugandžić – Luka Župan – Matija Markočić (kombinirano 71p, 24s, 13a; prvi ovosezonski zajednički nastup) tijekom susreta s Invictom ‘sazidali’ nedohvatnu rezultatsku prednost na putu prema svojoj potencijalno trećoj pobjedi u nizu. No, ono što je potom uslijedilo u samoj zavšnici susreta bio je rijetko viđeni clutch time tricaški show sjajnih rookie-braniča Invicte Krunoslava Smontare (34p, 9s) i Kristijana Lindea (16p), koji su uz rutinera Daniela Galova (24p) bili prvim imenima Invicte na ovom susretu. Spomenuti rookie-dvojac munjevitim je tricama iz naizgled bezizlaznih pozicija tijekom posljednje minute susreta gotovo anulirao prednost ‘sokolova’!!! Ipak, naposljetku, Optika potencijalni rezultatski ‘hladni tuš’ izbjegava ponajviše zahvaljujući Markočičevoj koncentraciji s linije slobodnih bacanja tijekom posljednjih sekundi nesvakidašnje uzbudljivog susreta.
Invicta
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smontara, Krunoslav | 34 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
1 | Gracin, Bruno | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Linde, Kristijan | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | Milaković, Saša | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šutalo, Karlo | 8 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 |
11 | Galov, Daniel | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
32 | Mandić, Karlo | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
45 | Grbešić, Franjo | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
55 | Rožman, Filip | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Total | 100 | 15 | 50 | 15 | 11 | 1 |
Optika Sokol Stenjevec
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mišić, Antonio | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
1 | Capan, Tomislav | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
3 | Kranjčec, Kristijan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bašura-Vlahek, Vedran | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | Markočić, Matija | 22 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 |
9 | Brčina, Siniša | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | Župan, Luka | 24 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 |
13 | Vlaho, Matej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Krizmanić, Ivan | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
21 | Sabljić, Josip | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
23 | Dugandžić, Franko | 25 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Total | 101 | 10 | 53 | 20 | 17 | 6 |
