Invicta
95 vs 90
HAKK Mladost


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 ožujka, 2020 | 3:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2019-20 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Invicta | 95 | Win |
HAKK Mladost | 90 | Loss |
Recap
Prevagu u do samog kraja izjednačenom susretu, u kojem su po petorica igrača obje ekipe postigla dvoznamenkasti broj poena, donio je sjajnom završnom šuterskom dionicom prošlosezonski Rookie of the Year, combo branič Invicte Filip Rožman. Prošlosezonski je finalist CroHoops All-Star natjecanja u tricama, naime, još jednom potvrdio sjajnu šutersku formu ubacivši tri uzastopne clutch time trice za svojih ukupno 29 poena u susretu, osiguravši tako Invicti dostatnu prednost na putu prema zlata vrijednoj pobjedi, iz aspekta ostanka u Division I. Ovaj put u redovima ‘crvenih’ najefikasniji blue collar krilni igrač Filip Radić sa 19 poena i 15 skokova, dok je nekadašnji igrač Invicte, CroHoops ikona Boris Erceg, ubacio 16 poena uz 14 skokova.
Invicta
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracin, Bruno | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grbešić, Franjo | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Štokić, Daniel | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radaković, Igor | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mazić, Leonardo | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Bilić, Jakša | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mandić, Karlo | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Rožman, Filip | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
Jesenko, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Milaković, Saša | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Govedarica, Petar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dželalija, Toni | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 95 | 50 | 24 | 9 | 5 | 13 | 0 |
HAKK Mladost
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erceg, Boris | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Bazmenjak, Ivan | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Herceg, Stjepan | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Hanžek, Vjeran | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Žužul, Ante | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Krmek, Gordan | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Radić, Filip | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 90 | 56 | 18 | 13 | 1 | 10 | 0 |
