Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
17 studenoga, 2019 | 10:00 am | CroHoops Div.1 - reg.season | 2019-20 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Građevinski fakultet | 79 | Loss |
Optika Sokol Stenjevec | 95 | Win |
Recap
Aktualni prvaci, Optika Sokol Stenjevec, u reprizi su prošlosezonskog finala s Građevinskim fakultetom, nakon velike borbe došli do vrijedne pobjede za omjer 7-1 u tekućoj sezoni. Iako hendikepirani isključenjem raspoloženog Franka Dugandžića tijekom prve dionice susreta Stenjevčani su stisnuli zube, ubacili u brzinu više, te kolektivnom igrom na oba kraja terena sagradili i očuvali vodstvo cijelim tijekom vrlo zanimljivog susreta. Čak su šestorica igrača Optike postigla dvoznamenkasti broj poena, mnoge na lucidne asistencije sjajnog razigravača Igora Kralja (10p, 6s, 8a). U redovima ‘Građevinara’ standardno najefikasniji Luka Žilić (24p) a Ivan Atelj dodao je 15 poena uz 8 skokova.
Građevinski fakultet
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalinić, Filip | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Žilić, Luka | 24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Piasevoli, Ivan | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
Nivić, Vlaho | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Dilber, Karlo | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Atelj, Ivan | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
Klarić, Luka | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Crnčec, Ivan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Perić, Mihovil | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Marčev, Paolo | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
Total | 79 | 8 | 44 | 14 | 14 | 7 |
Optika Sokol Stenjevec
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kralj, Igor | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
Milanović-Litre, Srećko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Capan, Tomislav | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Bašura-Vlahek, Vedran | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | |
Vlaho, Matej | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Dugandžić, Franko | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Bebić, Ivan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kranjčec, Kristijan | 8 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
Sabljić, Josip | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
Dominis, Krešimir | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Brčina, Siniša | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 95 | 8 | 49 | 24 | 11 | 1 |
