Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
4 prosinca, 2022 | 4:30 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
NavBiz | 16 | 14 | 18 | 16 | 64 | Loss |
N-Hood Drillers | 42 | 20 | 20 | 18 | 100 | Win |
Recap
Niz od čak pet uzastopnih pobjeda prije 9. kola drugoplasiranog IN2 Teama prekinuli su trenutno prvoplasirani N-Hood Drillersi uvjerljivom pobjedom u projiciranom derbiju 9. kola. Nedolazak nominalno prvog nositelja igre za IN2 Team krila Marka Kopanje bitno je olakšao posao Drillersima u čijim su redovima, nakon trotjedne pauze, sjajnim izvedbama ponovo impresionirali igre željni članovi ovosezonskog Fab Fivea Crohoops lige – Martin Juršić, Luka Kožul, Vito Kožul, Luka Lečić, te last but not the least MVP kandidat Luka Ljubičić. Prvim strijelcem IN2 Teama na ovom je susretu bio u hitronogi combo branič Vjeko Barač (18p, 10s, 5a), iza linije za tricu efikasni Markus Medić dodao je 14 poena uz 7 skokova, a svestrani Ivan Radić 13 poena uz 8 skokova te čak 8 asistencija suigračima!
NavBiz
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čanić, Juraj | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Hrkać, Ivan | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Radić, Ivan | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 |
9 | Medić, Markus | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Barač, Vjeko | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 |
14 | Irha, Martin | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
16 | Marinović, Filip | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Salamunić, Andrija | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64 | 60 | 24 | 3 | 1 | 11 |
N-Hood Drillers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraljević, Marko | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Husnjak, Luka | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
00 | Jelčić, Marko | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juršić, Martin | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | Kožul, Luka | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 |
7 | Kožul, Vito | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 |
9 | Molvarec, Ivan | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ljubičić, Luka | 18 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 |
17 | Lečić, Luka | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Krstanović, Mislav | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 100 | 84 | 37 | 14 | 4 | 13 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|