NavBiz 78 vs 80 Barić & Sons
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
7 travnja, 2024 | 10:00 am | CHL Div.2 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
NavBiz | 17 | 23 | 24 | 14 | 78 | Loss |
Barić & Sons | 14 | 22 | 18 | 26 | 80 | Win |
Recap
Iskustvo u ključnim momentima susreta prevagnulo je na stranu Barić & Sonsa u susretu sa iz kola u kolo sve boljim NavBizom. Nakon što je predvođen za nadigravanje opet sjajno raspoloženim krilom Martinom Salamunićem (30p, 11s, 5s) NavBiz držao rezultatsku inicijativu punih 45 minuta susreta, rutineri Barić & Sonsa, ovaj put predvođeni braničem-šuterom Markom Hlevnjakom (29p), koriste prije svega nepreciznost protivnika s linije sl.bacanja, te znalački, tijekom clutch timea, rezultatskim preokretom dolaze do vrijedne pobjede.
NavBiz
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Salamunić, Andrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graovac, Mislav | 10 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | |
1 | Čanić, Juraj | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
5 | Barač, Vjeko | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 |
6 | Hrkać, Ivan | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Marinović, Filip | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gunjević, Andrija | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 5 | 11 |
30 | Salamunić, Martin | 30 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | 19 | 3 | 8 |
30 | Šojka, Vlaho | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 |
Total | 78 | 59 | 26 | 10 | 0 | 13 | 22 | 28 | 65 | 9 | 26 |
Barić & Sons
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vodenac, Ljubomir | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
4 | Barić, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hlevnjak, Marko | 29 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | 19 | 1 | 4 |
8 | Krajnik, Mario | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 |
12 | Cikron, Andrija | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 |
14 | Šimanović, Rene | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Petrović, Nenad | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
22 | Kovač, Josip | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 10 | 0 | 4 |
33 | Čajo, Kristijan | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
0 | Mihalić, Tomislav | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 80 | 60 | 27 | 9 | 0 | 14 | 19 | 31 | 67 | 4 | 18 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|