Downtown Assassins II
66 vs 48
The White Mamba
66 vs 48
The White MambaDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 5 ožujka, 2023 | 3:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Assassins II | 15 | 18 | 20 | 13 | 66 | Win |
| The White Mamba | 8 | 13 | 12 | 15 | 48 | Loss |
Recap
Dvoboj od važnosti za rasplet situacije na tablici Div.2, Downtown Assassins II prelomili su odličnom kolektivnom igrom u obrani te kontolom skoka. Strijelce Downtown Assassinsa ponovo je predvodio krilni igrač Mislav Smolčić sa 14 poena, potvrdivši tako još jednom solidnu formu, a po 13 poena svaki postigli su Mislav Kokotović i Luka Smajo. Najefikasnijim u redovima The White Mambe ovaj je put bio rutiner Karlo Šutalo sa 12 poena, a 11 poena i 10 skokova na konto trenutno devetoplasiranog sastava Div.2 dodao je svestrani rookie Patrik Bjelanović.
Downtown Assassins II
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Katić, Vjeko | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Smajo, Luka | 13 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Gribl, Željko | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kokotović, Mislav | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Jelinčić, Tomislav | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Đidara, Daniel | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Marčinković, Nedo | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Smolčić, Mislav | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 66 | 68 | 25 | 10 | 0 | 10 |
The White Mamba
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Orešić, Bruno | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bjelanović, Patrik | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Raić, Mislav | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | Chaput, Louis | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Klasić, Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sunđi, Mato | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Šutalo, Karlo | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Jozić, Karlo | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Jareb, Ante | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Buzov, Andro | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jukić, Mario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 65 | 18 | 13 | 1 | 5 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|