81 vs 63
Yokohama SnipersDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 11 veljače, 2024 | 3:40 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2023-24 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnsko Diablos | 14 | 19 | 28 | 20 | 81 | Win |
| Yokohama Snipers | 14 | 20 | 18 | 11 | 63 | Loss |
Recap
PLAY OF THE GAME – halfcourt alley-oop Ivo Čikeš to Toni Teskera (Trnsko Diablos)
Trnsko na putu do svoje čak osme uzastopne pobjede po drugi put ove sezone dinamičan susret prepun atraktivnih akcija otvara spektakularnim alley-oopom – Crohoops Comeback Player of the Year gl.kandidat Ivo Čikeš milimetarski preciznim dodavanjem sa polovine terena u zraku pronalazi skočnog Tonija Teskeru za alley-oop na kojem bi pozavidjeli i ponajbolji NBA profesionalci. Susret je obilježilo još jedno sjajno izdanje Čikeša koji unatoč konstantnom defanzivnom fokusu defanzivih ‘specijalaca’ Snipersa, Sandya Bogovca (13p, 6s) i Karlom Perićem (14p, 14s), u još jednom nezadrživom naletu košarkaške inspiracije i kreacije postiže game-high 34 poena, uz 11 skokova te 6 asistencija.
Trnsko Diablos
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 1FTM | 1FTA | 2FGM | 2FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teskera, Toni | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | |
| Bošnjak, Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Matuško, Pavle | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5 | 9 |
| 7 | Barbir, Tvrtko | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 5 |
| 10 | Leško, Dominik | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | Čikeš, Ivo | 34 | 11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 16 | 9 | 24 | 4 | 10 |
| 14 | Ćorić, Robert | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Fratrić, Borna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | Dam, Jan | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| 92 | Kraljik, Mihovil | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| Matić, Josip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | |
| Total | 81 | 53 | 17 | 9 | 1 | 17 | 26 | 25 | 94 | 14 | 42 |
Yokohama Snipers
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 1FTM | 1FTA | 2FGM | 2FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Barišić, Vjekoslav | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 10 | Vujatović, Marko | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 4 |
| 11 | Bogovac, Sandy | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 13 | 1 | 7 |
| 34 | Maretić, Ivan | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| 39 | Perić, Mario | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 |
| 44 | Jonjić, Ivan | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| 44 | Topić, Ante Bruno | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 7 |
| 91 | Blažević, Marko | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 95 | Perić, Karlo | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 4 |
| Total | 63 | 54 | 17 | 8 | 0 | 9 | 13 | 24 | 85 | 6 | 40 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|