

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
21 siječnja, 2024 | 12:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 2 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|
San Antonio Sesvete | 43 | 44 | 87 | Win |
Yokohama Snipers | 31 | 34 | 65 | Loss |
Recap
Nakon snažne statement pobjede nad prvoplasiranom ekipom Div.2 Legija Sporsima u prošlom kolu, sve bolji Yokohama Snipersi naišli su na iznimno žilav i angažirani otpor trenutno drugoplasiranog sastava Div.2 San Antonio Sesveta, koji su se u prošlom kolu ‘opekao’ porazom od Zapada. Sesvećani su stoga maksimalno angažirano pristupuili ovom susretu, te su u punom sastavu, predvođeni na oba kraja terena iznimno aktivnim braničkim tandemom Ivan Dadić – Vito Vlahovec (kombinirano 48 poena, 14 skokova, šut za tricu 5-10) došli do već desete pobjede u sezoni, ne ispuštavši vodstvo cijelim tijekom susreta. Smjele napade Snipersa i ovaj je put predvodio iskusni Sandy Bogovac postigavši 18 poena, a branič Marin Mikić dodao je 13 poena na konto Yokohame, realiziravši tri od šest pokušaja za tricu.
San Antonio Sesvete
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jarnjak, Fran | 14 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16 | 1 | 8 |
4 | Dadić, Ivan | 26 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 18 | 3 | 5 |
7 | Gašpar, Rafael | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 |
9 | Dujić, Dan | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
13 | Vuchetich, Niko | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vlahovec, Vito | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | 2 | 5 |
24 | Rimac, Stipe | 14 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 |
27 | Husarić, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 87 | 47 | 20 | 11 | 4 | 17 | 8 | 36 | 78 | 7 | 23 |
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mikić, Marin | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 6 |
7 | Jukić, Ivan | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 |
8 | Devaraj, Aakash | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Barišić, Vjekoslav | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 |
11 | Bogovac, Sandy | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 20 | 2 | 9 |
17 | Markota, Marin | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 |
34 | Maretić, Ivan | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
39 | Perić, Mario | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kolanović, Ivan | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Total | 65 | 49 | 14 | 4 | 4 | 14 | 4 | 28 | 72 | 5 | 24 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
