Pešća Nightmare Raptors
54 vs 65
The White Mamba


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
16 siječnja, 2022 | 2:30 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2021-22 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pešća Nightmare Raptors | — | — | — | — | — | 54 | Loss |
The White Mamba | — | — | — | — | — | 65 | Win |
Recap
Probuđena The White Mamba do druge je pobjede u tekućoj D2-sezoni došla u napetom susretu s Pešća Nighmare Raptorsima. Nakon što je tijekom većeg dijela susreta igru TWM-a nosio ponovo odlično raspoloženi krilni centar Karlo Jozić (18p, 18s) ‘štafetu’ tijekom clutch timea preuzima D1-pojačanje Tomislav Šiptar (15p, pet trica) te u svom rutiniranom stilu, u presudnim trenucima s nekoliko ključnih koševa odlučuje pitanje pobjednika. Najefikasnijim u redovima Pešće bio je branič Sven Papišta sa 13 poena uz 6 skokova a centar Filip Varga-Brzica dodao je 10 poena.
Pešća Nightmare Raptors
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anđel, Filip | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Varga-Brzica, Filip | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
3 | Bilandžić, Tomislav | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Bazmenjak, Ivan | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Duvnjak, Matej | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
6 | Bičanić, Mislav | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Knežević, Bruno | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
10 | Milošević, Luka | 8 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 |
21 | Papišta, Sven | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
33 | Vulić, Fran | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
99 | Dokmanović, Leo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 54 | 4 | 42 | 20 | 20 | 3 |
The White Mamba
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwettler, Christian | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Klasić, Nikola | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Sunđi, Mato | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Jozić, Karlo | 18 | 1 | 18 | 4 | 7 | 0 | |
Boban, Mislav | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Margetić, Mislav | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
8 | Šutalo, Karlo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vrdoljak, Frane | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Soldo, Slaven | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 |
77 | Šiptar, Tomislav | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Total | 65 | 6 | 41 | 19 | 18 | 0 |
