Downtown Assassins II 90 vs 70 Ljulja United
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
14 siječnja, 2024 | 5:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Downtown Assassins II | 21 | 25 | 31 | 10 | 90 | Win |
Ljulja United | 20 | 15 | 25 | 31 | 70 | Loss |
Recap
Čak su petorica igrača Ljulje United postigla dvoznamenkasti broj poena a iskusnu je ekipu do nove je pobjede ovaj put predvodio svestranim krilni igrač Petar Šunjić koji je postigao 22 poena (četiri trice) uz 11 skokova. Zanimljivo je istaknuti da je identični broj poena i skokova sakupio i najefikasniji igrač Downtowna na ovom susretu Mislav Smolčić, a tricaškom je preciznošću ponovo oduševio Luka Smajo (4-4).
Downtown Assassins II
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Katić, Vjeko | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 |
1 | Smajo, Luka | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 |
6 | Dolenčić, Filip | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 14 | 1 | 2 |
7 | Gribl, Željko | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
8 | Bujas, Frane | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 |
14 | Tomasović, Marko | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
16 | Đidara, Daniel | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
33 | Smolčić, Mislav | 22 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 23 | 2 | 6 |
Total | 87 | 68 | 27 | 4 | 0 | 8 | 10 | 33 | 74 | 13 | 30 |
Ljulja United
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Milošević, Hrvoje Ivan | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 5 |
Čorkalo, Borna | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Ivanković, Božo | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 |
12 | Bičanić, Martin | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 |
17 | Alebić, Luka | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Mešetović, Sven | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 18 | 0 | 3 |
26 | Švaco, Matija | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Šunjić, Petar | 22 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | 4 | 8 |
3 | Bukić, Ivan | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Total | 91 | 58 | 29 | 6 | 0 | 15 | 22 | 34 | 76 | 8 | 30 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|