Barić & Sons
67 vs 95
Trnsko Diablos
67 vs 95
Trnsko DiablosDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 13 siječnja, 2024 | 6:20 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2023-24 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barić & Sons | 11 | 18 | 20 | 18 | 67 | Loss |
| Trnsko Diablos | 26 | 23 | 23 | 23 | 95 | Win |
Recap
Malo toga su iskusni Barić & Sonsi mogli napraviti tijekom derbija subotnje večeri sa sve boljim Trnsko Diablosima, predvođenim super-raspoloženim warp playem Ivom Čikešom, koji je u nezaustavljivom stilu postigao okruglih 40 poena, uz 14 poena i 4 asista. Posebno vrijedi podcrtati odličnu suradnju Čikeša sa iskusnim Mihovilom Kraljikom (21p, 8s, 4a, 5 trica) na oba kraja terena. Najefikasnijim u redovima Barić & Sonsa bio je branič-šuter Marko Hlevnjak sa 16 poena, a ljevoruki branič-krilo Antonio Harak upisao je 15 poena.
Barić & Sons
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Barić, Igor | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Hlevnjak, Marko | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | 1 | 9 |
| 7 | Panić, Filip | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 |
| 12 | Cikron, Andrija | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 |
| 13 | Blazinić, Domagoj | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ¸1 |
| 14 | Šimanović, Rene | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Petrović, Nenad | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| 22 | Kovač, Josip | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| 44 | Harak, Antonio | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | 6 |
| Total | 67 | 72 | 28 | 7 | 0 | 7 | 12 | 27 | 80 | 6 | 35 |
Trnsko Diablos
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ćališ, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| Podbevšek, Josip | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | Matuško, Pavle | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Barbir, Tvrtko | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 10 | Leško, Dominik | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Matuško, Andro | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Čikeš, Ivo | 40 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 24 | 6 | 15 |
| 14 | Ćorić, Robert | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | Fratrić, Borna | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 92 | Kraljik, Mihovil | 21 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 8 |
| Total | 95 | 76 | 28 | 13 | 1 | 11 | 20 | 34 | 71 | 16 | 40 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|