Pešča Nightmare Raptors
68 vs 61
AP Ekonomisti
68 vs 61
AP EkonomistiDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 12 svibnja, 2022 | 8:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2021-22 |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Pešča Nightmare Raptors | 68 | Win |
| AP Ekonomisti | 61 | Loss |
Recap
Pešća Nightmare Raptorsi inicijalnu su Crohoops sezonu zaključili pobjedom nad AP NAV Chefsima Košarka, za konačni respektabilni W-L omjer 13-9 u reg.sezoni te visoko 4. mjesto na tablici natjecanja. Još jednu u nizu odličnih partija pružio je MVP-kandidat Nightmare Raptorsa Ivan Bjelanović-Nimac – otvorivši standardno nezaustavljivi nalet sa tri uzastopne trice već početkom 1. četvrtine ‘Nimo’ je susret zaključio sa 23 poena uz 10 skokova. Svestrani Jakov Jure Periša dodao je 12 poena, 8 skokova i 5 asistencija na konto sve bolje Pešće. Najefikasnijim u redovima Chefsa bio je krilni igrač Tin Bokulić postigavši 20 poena uz 12 skokova, a niz solidnih nastupa nastavio je krilni-centar Luka Brajković ubacivši 13 poena uz 10 skokova.
Pešča Nightmare Raptors
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Periša, Jakov Jure | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 1 | Gracin, Bruno | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bičanić, Mislav | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Knežević, Bruno | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Remenar, Bruno | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Bjelanović-Nimac, Ivan | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Papišta, Sven | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Vulić, Fran | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Dokmanović, Leo | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Total | 68 | 46 | 21 | 12 | 2 | 11 |
AP Ekonomisti
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mušović, Din | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kumić, Viktor | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Šepl, Vilim | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Šakota, Matej | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Brajković, Luka | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Mutevelić, Miran | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | Lapov, Luka | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Karuza, Stipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mesić, Marko Noah | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Bokulić, Tin | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| Total | 61 | 47 | 21 | 15 | 1 | 9 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|