Bauerfeind
81 vs 70
Pešča Nightmare Raptors
81 vs 70
Pešča Nightmare RaptorsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 23 travnja, 2022 | 7:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2021-22 |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Bauerfeind | 81 | Win |
| Pešča Nightmare Raptors | 70 | Loss |
Recap
Iako niti Bauerfeind nije pronašao djelotvorno rješenje za zaustavljanje najboljeg igrača Pešća Nightmare Raptorsa Ivana Bjelanovića-Nimca (27 poena, četiri trice) ‘crveni’ su uspjeli prekinuti niz od pet uzastopnih pobjeda Pešće! S druge strane, zavidnu razinu šuterske forme prezentirao je branič-šuter Bauerfeinda Hrvoje Puljko ugradivši čak sedam trica u svoja ukupno 42 poena, te tome nadodavši čak 10 skokova!
Bauerfeind
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Šerbula, Dario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Posinković, Božidar | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Nemec, Nikola | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Škrapić, Predrag | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zoričić, Davor | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Duždagić, Goran | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Gudelj, Zrinko | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Puljko, Hrvoje | 42 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 21 | Gredelj, Alan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ivezić, Patrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Štokić, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pavliček, Pavel | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 81 | 56 | 9 | 10 | 4 | 9 |
Pešča Nightmare Raptors
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Periša, Jakov Jure | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Anđel, Filip | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Gracin, Bruno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bilandžić, Tomislav | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bazmenjak, Ivan | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Bičanić, Mislav | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Puljić, Davor | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Knežević, Bruno | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Milošević, Luka | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Bjelanović-Nimac, Ivan | 27 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | Papišta, Sven | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 99 | Dokmanović, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 30 | 8 | 21 | 0 | 10 |
Court
| Sportski Centar Univers |
|---|