Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 6 svibnja, 2018 | 6:00 pm | CHL Div.2 - play-off | 2017-18 |
Recap
Iskusni je sastav Kušlanove u trećoj, odlučujućoj, polufinalnoj utakmici s Rude Boysima, nakon velike borbe izborio pobjedu rezultatom 84:75, te uz finalnu utakmicu Division 2 s Boscom II ostvario i direktni plasman u CroHoops Division I.
Finaliste Crohoops ljetna lige iz 2012. i 2013. do pobjede je nezaustavljivim nizom tijekom četvrte četvrtine predvodio svestrani Hrvoje Gašparac (16p, 20s, 5a) a sjajnu šutersku formu tijekom cijelog doigravanja potvrdio je nekadašnji šuter Invicte Josip ‘Bobi’ Pojavnik pogodivši samo na ovom susretu čak 7 trica iz 12 pokušaja!
Kod Rude Boysa vrijedi prije svega istaknuti agresivnu igru pod koševima vrlo aktivnih Tome Lončara i Tvrtka Majića (kombinirano 29p, 26s) koju preciznošću i rješenjima nije pratila igra vanjske linije, a što najbolje oslikava činjenica da je ista u ovom susretu realizirala tek šest ubačaja za tricu naspram čak 16 ubačaja za tricu raspoloženog sastava iz Kušlanove.
Kušlanova
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malnar, Anton | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Pojavnik, Josip | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Held, Hrvoje | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Drobac, Andi | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Batur, Matija | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matutinović, Tin | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Zadražil, Tihomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poto, Tomislav | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gašparac, Hrvoje | 16 | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| Lučić, Robert | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rude Boys
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matolić, Grgur | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lončar, Tomo | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Nikić, Anđelko | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Krstulović, Mislav | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Tomić, Luka | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Majić, Tvrtko | 14 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Butković, Robert | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Škiljo, Roko | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maglajlija, Benjamin | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rude Boys