Bosco 59 vs 89 Arkham City Jail Blazers
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
4 prosinca, 2022 | 3:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosco | 19 | 15 | 11 | 14 | 59 | Loss |
Arkham City Jail Blazers | 11 | 26 | 32 | 20 | 89 | Win |
Recap
Prošlosezonski doprvaci Crohoops Div.2 Arkham City Jail Blazersi do uvjerljive su pobjede nad Boscom došli predvođeni sjajnim krilnim-centrom Robertom Tonkovićem, koji je u izbivanju ovosezonskog primarnog nositelja igre Svena Abramovića, ubacio season-high 26 poena uz 10 skokova. Prodorni kapetan ‘crveno-crnih’ Paško Komadina dodao je 17 poena, a okretni Antonio Poljančić 16 poena uz 10 skokova na konto J-Blazersa. Strijelce Bosca i ovaj je put predvodio ovosezonski prvi strijelac sastava branič-krilo Tomislav Gajski sa 16 poena uz čak 17 skokova te 4 asista, a Josip Baljkas je sa 13 poena uz 8 skokova potvrdio uzlaznu razinu forme za sastav kojem je u ovom susretu vidno falio karakteristični doprinos braniča Brune Banića.
Bosco
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Buljan, Branimir | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Borić, Hrvoje | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
7 | Pavelić, Filip | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Gajski, Tomislav | 16 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Pavlović, Luka | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Šarinić, Luka | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
22 | Pejović, Silvano | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Baljkas, Josip | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Total | 59 | 59 | 23 | 11 | 0 | 6 |
Arkham City Jail Blazers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Stipanović, Marko | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
3 | Batur, Mihovil | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tonković, Robert | 26 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | Poljančić, Antonio | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 |
12 | Kero, Marko | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bago, Marin | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mihaljević, Fran | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29 | Cota, Pavao | 11 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
33 | Komadina, Paško | 17 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Total | 89 | 69 | 30 | 15 | 0 | 12 |
Court
Boćarski dom |
---|