

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
27 listopada, 2024 | 3:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama Snipers | 27 | 12 | 28 | 25 | 92 | Win |
Cherso | 19 | 13 | 11 | 25 | 68 | Loss |
Recap
PLAYER OF THE GAME – Sandy Bogovac, Yokohama Snipers
Probuđeni Yokohama Snipersi u novim dresovima do svoje su druge ovosezonske pobjede došli predvođeni CroHoops rutinerom Sandyem Bogovcem koji je za season-high 26 poena realizirao 11 od 17 šuteva iz polja. Nakon donekle izjednačenog prvog dijela, prednja linija Snipersa predvođena Marinom Markotom (14p) znalački koristi prednost u visini te predvodi svoj sastav do skakačke dominacije u susretu (70:48). Strijelce Chersa predvodi najbolji strijelac ekipe Luka Meštrić ubacivši sa 21 poenom (šut 8-16) a ponajbolje partije sezone za mladi sastav s otoka Cresa, na oduševljenje publike, odigravaju braniči Andrea Kaštelan (15p, 8s) te s loptom vrlo aktivni Leni Bosnić koji u visokom ritmu postiže 12 poena.
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Burčul, Mihovil | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
10 | Vujatović, Marko | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
10 | Markota, Marin | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 |
11 | Bogovac, Sandy | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 | 17 | 2 | 4 |
13 | Huzjak, Filip | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | Glavaš, Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kolanović, Ivan | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
34 | Maretić, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Perić, Mario | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 |
44 | Jonjić, Ivan | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 |
91 | Blažević, Marko | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
95 | Perić, Karlo | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Total | 92 | 70 | 23 | 9 | 2 | 21 | 11 | 37 | 72 | 7 | 17 |
Cherso
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bosnić, Leni | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 |
2 | Dautović, Dan Lou | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 |
6 | Meštrić, Toni | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 |
8 | Damijanjević, Luka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Meštrić, Luka | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 5 | 9 |
22 | Kaštelan, Andrea | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 |
23 | Lovrečić, Dominik | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Salković, Emanuel | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Filipas, Blaž | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Total | 68 | 48 | 19 | 6 | 1 | 21 | 11 | 23 | 59 | 11 | 32 |
Court
Boćarski dom |
---|
