Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
20 listopada, 2024 | 4:40 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Recap
Iz susreta u susret sve bolji Rude Boysi iznimno su brzim obrambenim rotacijama, munjevitom tranzicijom te raznovrsnošću u napadu, na rutinirani način došli do vrijedne pobjede nad NavBizom, za koji na ovom susretu nije nastupio wunderkind Martin Salamunić. Najefikasnijim u redovima Rude Boysa još jednom je bio ove sezone za nadigravanje odlično raspoloženi kapetan Mislav Krstulović realiziravši čak 11 od 17 šuteva iz polja za ukupno 23 poena, a niz solidnih nastupa nastavio je Benjamin Maglajlija sa 18 poena uz 10 skokova. Odličnu šutersku formu u redovima NavBiza odličnim je nastupom potvrdio Andrija Gunjević ubacivši 29 poena uz čak 15 skokova.
Rude Boys
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krstulović, Mislav | 23 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | 0 | 4 |
6 | Banožić, Ivan | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
7 | Nikić, Anđelko | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 |
8 | Ćorić, Ivan | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 6 |
10 | Maglajlija, Benjamin | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0 | 3 |
11 | Matolić, Grgur | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 6 |
14 | Stanković, Branimir | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
22 | Bilać, Jakov | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 |
Total | 93 | 67 | 23 | 5 | 1 | 13 | 5 | 42 | 95 | 4 | 29 |
NavBiz
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čanić, Juraj | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 |
2 | Mlinarić, Bruno | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 |
5 | Barač, Vjeko | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 5 |
6 | Hrkać, Ivan | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
8 | Gunjević, Andrija | 29 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 22 | 2 | 8 |
16 | Marinović, Filip | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
30 | Salamunić, Andrija | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Total | 66 | 62 | 11 | 2 | 0 | 10 | 10 | 26 | 78 | 4 | 27 |
Court
Boćarski dom |
---|
