

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
20 listopada, 2024 | 10:00 am | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosco | 16 | 22 | 25 | 22 | 85 | Win |
Yokohama Snipers | 15 | 15 | 15 | 18 | 63 | Loss |
Recap
Nakon dvotjedne pauze iskusni sastav Bosca vrlo je angažiranim pristupom na oba kraja terena došao do pobjede nad ambicioznim Yokohama Snipersima, za koje ovaj put nije nastupio branič-šuter Luka Dizdar. Rezultatsku inicijativu Boscu tijekom prvog dijela donio je dalekometni specijalist Bosca te jedan od najboljih tricaša Crohoops lige Bruno Banić, pogađajući kao od šale trice iz svih pozicija i udaljenosti. Unatoč vidno fokusiranijem ulasku Yokohame u drugo poluvrijeme Snipersi su se nakon Banića morali suočiti sa još jednim velikim defanzivnim problemom – jedno od najboljih izdanja braniča Bosca Luke Pavlovića u Crohoopsu – iz igre gotovo nepogrešivi Pavlović na ovom je susretu pogodio čak 11 od 17 šuteva iz polja postigavši čak 31 poen, najveći dio upravo tijekom spomenute treće četvrtine. Najefikasnijim igračem Yokohame na ovom je susretu po prvi put u sezoni bio skočni branič-krilo Marko Vujatović sa 17 poena uz 12 skokova, te šut iz polja 8-10.
Bosco
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pavelić, Filip | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
8 | Gajski, Tomislav | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 |
9 | Banić, Bruno | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 6 | 13 |
11 | Pavlović, Luka | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 17 | 4 | 7 |
12 | Šarinić, Luka | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13 | Vrdoljak, Frane | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Janović, Mislav | 19 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 |
17 | Šimunić, Viktor | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 85 | 55 | 21 | 7 | 0 | 12 | 10 | 30 | 58 | 15 | 30 |
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Grdović, Krševan | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 |
8 | Devaraj, Aakash | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
10 | Vujatović, Marko | 17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 3 |
11 | Bogovac, Sandy | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 |
13 | Huzjak, Filip | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 |
34 | Maretić, Ivan | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
39 | Perić, Mario | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | Jonjić, Ivan | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
95 | Perić, Karlo | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 |
Total | 63 | 64 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 28 | 67 | 5 | 25 |
Court
Boćarski dom |
---|
