Yokohama Snipers
79 vs 74
Rude Boys


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
13 listopada, 2024 | 4:40 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama Snipers | 18 | 20 | 17 | 24 | 79 | Win |
Rude Boys | 11 | 20 | 17 | 26 | 74 | Loss |
Recap
Yokohama Snipersi do svoje su prve pobjede sezone te do prekida niza od tri uzastopna poraza došla u dinamičnom te do samog kraja uzbudljivom susretu s Rude Boysima. Sniperse je do prve ovosezonske pobjede predvodio šuterski odlično raspoloženi branički tandem Sandy Bogovac – Luka Dizdar ubacivši kombiniranih 40 poena (7 trica) a niz odličnih partija nastavio je i Ivan Maretić (12p, 10s, 2b) odnijevši prevagu u centarskom duelu s Branimirom Stankovićem. Najefikasnijim igračem Rude Boysa bio je branič Mislav Maznik sa 19 poena i osam skokova.
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Burčul, Mihovil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Vujatović, Marko | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | Bogovac, Sandy | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 21 | 3 | 11 |
17 | Markota, Marin | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |
20 | Dizdar, Luka | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 9 |
34 | Maretić, Ivan | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 |
44 | Huzjak, Filip | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 |
91 | Blažević, Marko | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | Perić, Karlo | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 79 | 58 | 16 | 2 | 5 | 18 | 13 | 29 | 70 | 8 | 30 |
Rude Boys
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krstulović, Mislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Banožić, Ivan | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 |
7 | Nikić, Anđelko | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
8 | Ćorić, Ivan | 14 | 13 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 |
10 | Maglajlija, Benjamin | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | 5 |
11 | Matolić, Grgur | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | 8 |
14 | Stanković, Branimir | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
24 | Maznik, Mislav | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | 2 | 8 |
Total | 74 | 63 | 19 | 6 | 2 | 19 | 10 | 29 | 71 | 6 | 29 |
Court
Boćarski dom |
---|
