Antitalenti
64 vs 76 (1-2)
Invicta


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
27 lipnja, 2024 | 8:30 pm | CHL Div.1 – play-off | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Antitalenti | 13 | 21 | 16 | 14 | 64 | Loss |
Invicta | 20 | 21 | 10 | 25 | 76 (1-2) | Win |
Recap
Nakon gotovo izjednačenog rezultata na kraju treće četvrtine (51:50) uzbudljive majstorice finalne serije Div.1, najdugovječnija Crohoops ekipa Invicta furioznim se nizom 21:0 (!) rezultatski odvaja, te dolazi do svog prvog naslova Prvaka Div.1 u 11-godišnjoj povijesti ekipe (deset sezona)!!!
Antitalenti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Topić, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Slivonja, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cindrić, Luka | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 4 | 9 |
7 | Sunara, Luka | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 10 |
10 | Bušić, Tin | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1 | 6 |
11 | Božić, Dino | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
12 | Seničić, Luka | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
21 | Raić, Borna | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 |
23 | Veizović, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Markusi, Ivan | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 |
44 | Kovačić, Vedran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Maras, Mate | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Total | 64 | 72 | 25 | 9 | 2 | 14 | 6 | 25 | 71 | 8 | 35 |
Invicta
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTA | FTM | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mazić, Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Radaković, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Smontara, Krunoslav | 12 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 7 |
7 | Milaković, Saša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sarić, Siniša | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 |
14 | Bilić, Ivan | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 |
17 | Čulek, Filip | 12 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 |
19 | Jakupčić, Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Putar, Luka | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Stanić, Filip | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 3 | 7 |
45 | Grbešić, Franjo | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
91 | Vukoja, Ivan | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
Total | 76 | 76 | 29 | 11 | 1 | 9 | 4 | 32 | 69 | 8 | 28 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|
