Pešča Nightmare Raptors
89 vs 81 (1-0)
Invicta
89 vs 81 (1-0)
InvictaDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 19 svibnja, 2024 | 10:00 am | CHL Div.1 – play-off | 2023-24 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pešča Nightmare Raptors | 22 | 15 | 26 | 26 | 89 | Win |
| Invicta | 9 | 27 | 22 | 23 | 81 (1-0) | Loss |
Recap
Prvoplasirani sastav reg.sezone Crohoops Div.1 Pešča Nightmare Raptorsi na staložen je način, ne ispuštajući rezultatsku inicijativu cijelim tijekom susreta, došao do vrlo vrijedne pobjede u prvom susretu polufinalne serije Div.1. Iako je Invicta napravila solidan posao u čuvanju prošlosezonskog Div.1 MVP-a Ivana Bjelanovića-Nimca (26p) okolnosti su iznjedrile sasvim novog junaka u redovima Pešče – rookie braniča Domagoja Barca (25 p).
Pešča Nightmare Raptors
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Periša, Jakov Jure | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| 1 | Gracin, Bruno | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barac, Domagoj | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 3 | 7 |
| 8 | Knežević, Bruno | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Anđel, Filip | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Bjelanović-Nimac, Ivan | 26 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 23 | 3 | 9 |
| 30 | Brajković, Luka | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 33 | Vulić, Fran | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | Perić, Karlo | 11 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 89 | 71 | 29 | 10 | 2 | 13 | 19 | 32 | 67 | 12 | 27 |
Invicta
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mazić, Leonardo | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | Rožman, Filip | 33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | 10 | 14 |
| 3 | Radaković, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Smontara, Krunoslav | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 11 |
| 7 | Milaković, Saša | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Sarić, Siniša | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Galov, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Čulek, Filip | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Jakupčić, Luka | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Putar, Luka | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Stanić, Filip | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 7 |
| 45 | Grbešić, Franjo | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 14 | Bilić, Ivan | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 7 |
| Total | 81 | 82 | 33 | 6 | 0 | 2 | 3 | 31 | 79 | 17 | 48 |
Court
| Boćarski dom |
|---|