Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2 travnja, 2023 | 1:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Bosco | 22 | 21 | 13 | 19 | Loss |
Volovčica Wolves | 30 | 25 | 13 | 16 | Win |
Recap
Trenutno petoplasirana Volovčica snažnim je prvim poluvremenom (55:43) napravila snažan iskorak u prevenciji još jednog potencijalno smionog juriša iz kola u kolo sve boljeg Bosca. Čak su petorica Wolvesa postigla dvoznamenkasti broj poena a pažnju je na oba kraja terena izvedbom plijenilo svestrano rookie krilo Franjo Lapić postigavši 23 poena, uz 8 skokova i 8 asistencija; standardno kvalitetno odrađenim rolama Lapiću su se pridružili razigrani rutineri Grgo Jušić i Frano Mirković. Vrijedi naglasiti da su veliki posao igrači Volovčice odradili na defanzivnom kraju terena limitiravši najboljeg igrača Bosca Tomislava Gajskog na za njega skromnih osam poena. Najefikasnjim u redovima Bosca ovaj je put bio krilni igrač Mislav Janović sa 19 poena uz 8 skokova, a branič Luka Pavlović postigao je 15 poena.
Bosco
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimunić, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banić, Andrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vrdoljak, Vinko | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Buljan, Branimir | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pavelić, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gajski, Tomislav | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
9 | Banić, Bruno | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
10 | Mateljak, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pavlović, Luka | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | Šarinić, Luka | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | Janović, Mislav | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
22 | Pejović, Silvano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kumić, Viktor | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Baljkas, Josip | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Total | 75 | 63 | 25 | 5 | 3 | 8 |
Volovčica Wolves
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matić, Luka | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 | Jušić, Grgo | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
23 | Tošić, Filip | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ćurković, Janko | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | Mirković, Frano | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 |
59 | Zorica, Nikola | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
69 | Lapić, Franjo | 23 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 |
Total | 84 | 50 | 26 | 10 | 0 | 9 |
Court
Boćarski dom |
---|