Invicta
82 vs 72
Pešča Nightmare Raptors


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
26 ožujka, 2023 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Invicta | 18 | 28 | 14 | 22 | 82 | Win |
Pešča Nightmare Raptors | 18 | 23 | 15 | 16 | 72 | Loss |
Recap
Trenutno petoplasirana Invicta standardnom je kolektivnom partijom, nastupivši pred sedam vrlo glasnih navijača Pešće bez R.O.Y. kandidata Filipa Čuleka, ostvarila desetu ovosezonsku pobjedu nad u posljednje vrijeme rezultatski vrlo uspješnim N-Raptorsima. Najefikasnijim u redovima Invicte, koja je znalački od samog početka apsolvirala zamke patenirane zonske obrane Pešće, bili su sa po 20 poena svaki iz svih pozicija efikasni braniči Filip Rožman i Daniel Galov. Najefikasnjim u redovima Pešće ovaj je put bio MVP-kandidat Ivan Bjelanović-Nimac sa 22 poena (pet trica), uz 8 skokova; Sven Papišta nastavio je niz solidnih nastupa postigavši 17 poena uz 6 skokova.
Invicta
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gašparić, Dario | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | Milaković, Saša | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Galov, Daniel | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | Bilić, Ivan | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 |
27 | Dželalija, Toni | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matijević, Ante | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
45 | Grbešić, Franjo | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
55 | Rožman, Filip | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 |
84 | Bilić, Jakša | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82 | 52 | 24 | 9 | 2 | 12 |
Pešča Nightmare Raptors
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracin, Bruno | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Puljić, Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Knežević, Bruno | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Milošević, Luka | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Remenar, Bruno | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Anđel, Filip | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Brajković, Luka | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | Bjelanović-Nimac, Ivan | 22 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 |
21 | Papišta, Sven | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
33 | Vulić, Fran | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | Perić, Karlo | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | Dokmanović, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 72 | 46 | 17 | 11 | 3 | 8 |
Court
Boćarski dom |
---|
