Pešča Nightmare Raptors 79 vs 94 Rude Boys
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 veljače, 2024 | 1:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Pešča Nightmare Raptors | 16 | 23 | 25 | 15 | 79 | Loss |
Rude Boys | 27 | 32 | 14 | 21 | 94 | Win |
Recap
Iz kola u kolo sve kompaktniji i uigraniji Rude Boysi predvođeni odličnim izdanjem svestranog braniča Filipa Vujeve (23p, 11s) došli su do vrlo vrijedne pobjede iz aspekta borbe za ostanak u elitnoj diviziji Crohoops lige. Boysi su realiziravši game plan – defanzivni pritisak na vodeće igrače Pešče Ivana Bjelanovića-Nimca i Luku Brajkovića (komb.šut 14-34) – te kontroliravši rezultat cijelim tijekom susreta nanijeli Nightmare Raptorsima iznimno rijedak drugi uzastopni poraz. Ipak, Pešća je i unatoč ovom porazu i dalje ostala na vodećoj poziciji tablice Crohoops Div.1.
Pešča Nightmare Raptors
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Periša, Jakov Jure | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 5 |
1 | Gracin, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Barac, Domagoj | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 |
8 | Knežević, Bruno | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Parat, Ante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Milošević, Luka | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Anđel, Filip | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
15 | Bjelanović-Nimac, Ivan | 21 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 24 | 1 | 5 |
30 | Brajković, Luka | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 4 |
32 | Kontić, Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Perić, Karlo | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 |
99 | Dokmanović, Leo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Total | 79 | 63 | 21 | 4 | 0 | 9 | 15 | 31 | 72 | 8 | 28 |
Rude Boys
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krstulović, Mislav | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Pavičić, Pavle | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | Nikić, Anđelko | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ćorić, Ivan | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 |
9 | Šutalo, Josip | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 |
12 | Krpeljević, Marko | 18 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 |
20 | Vujeva, Filip | 23 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 22 | 2 | 10 |
24 | Maznik, Mislav | 9 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 9 |
29 | Matulina, David | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 12 |
Total | 94 | 69 | 28 | 7 | 1 | 17 | 21 | 35 | 82 | 7 | 37 |
Court
Boćarski dom |
---|