Jankomir Transformers 84 vs 106 N-Hood Drillers
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 veljače, 2024 | 3:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Jankomir Transformers | 23 | 15 | 25 | 21 | 84 | Loss |
N-Hood Drillers | 38 | 19 | 19 | 30 | 106 | Win |
Recap
PLAY OF THE GAME – pirueta Luke Kožula (N-Hood Drillers)
Prošlosezonski Div.2 prvaci N-Hood Drillersi predvođeni MVP-kandidatom Lukom Ljubičićem (33p, 14s, 6a, šut iz igre 13-15, 4-6 za tricu) na iznimno su uvjerljiv način došli do pobjede nad dvostrukim Div.1 prvacima Jankomir Transformersima, jasno prezentiravši zašto ih mnogi insideri smatraju jednim od gl.contendera za osvajanje titule Prvaka Crohoops Div.1 u sezoni 2023-24.
Jankomir Transformers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dadić, Ivan | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 3 |
5 | Baričević, Alan | 11 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 |
9 | Majdandžić, Ivan | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
10 | Jeličić, Joško | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 |
10 | Lešić, Hrvoje | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
12 | Gogić, Ivan | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 | 3 | 7 |
24 | Rimac, Stipe | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 |
81 | Krešić, Danijel | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Total | 84 | 55 | 28 | 8 | 1 | 13 | 16 | 32 | 73 | 7 | 24 |
N-Hood Drillers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kraljević, Marko | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 5 |
1 | Juršić, Martin | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 |
5 | Kožul, Luka | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 2 | 4 |
7 | Kožul, Vito | 29 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | 3 | 6 |
13 | Ljubičić, Luka | 33 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 15 | 4 | 6 |
17 | Lečić, Luka | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
22 | Šantić, Lovro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Krstanović, Mislav | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Total | 106 | 62 | 29 | 12 | 2 | 6 | 10 | 45 | 75 | 10 | 29 |
Court
Boćarski dom |
---|