

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
5 veljače, 2023 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Građevinski fakultet | 17 | 10 | 19 | 19 | 65 | Loss |
Invicta | 30 | 33 | 12 | 28 | 103 | Win |
Recap
Prošlosezonski doprvaci Div.1 Invicta još su jednim karakterističnim naletom, u vrlo ranoj fazi susreta s posljednjeplasiranim sastavom Div.1 Građevinskim fakultetom, razriješili pitanje pobjednika. Čak su sedmorica igrača Invicte u razigranom i rastrčanom stilu postigla dvoznamnekasti broj poena; definitivno vrijedi izdvojiti skakački učinak sve evidentnije velikog pojačanja Invicte u prijelaznom roku Filipa Čuleka (24s) te razigravačke sposobnosti iskusnog Franje Grbešića (7a), koji je sa nekoliko sjajnih, nepredvidivih, pravodobnih i preciznih asistencija izmamio pljesak kako suigrača tako i svih prisutnih u Boćarskom domu. Najefikasnijim igračima ‘Građevinara+ ovaj su put bili Jakov Žilić i Luka Meštrić sa po 16 poena svaki, a neumorni krilni-centar Mate Meštrović sakupio je čak 20 skokova uz 10 poena.
Građevinski fakultet
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Meštrović, Mate | 10 | 20 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Vanjak, Toni | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
2 | Buzjak, Robert | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | Meštrić, Luka | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Žilić, Jakov | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | Lisica, Kristijan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Klarić, Luka | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | Petani, Filip | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Total | 65 | 49 | 18 | 10 | 2 | 14 |
Invicta
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Linde, Kristijan | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | Gašparić, Dario | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
7 | Milaković, Saša | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 |
17 | Čulek, Filip | 14 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
21 | Radaković, Igor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dželalija, Toni | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Grbešić, Franjo | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
55 | Rožman, Filip | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 |
91 | Vukoja, Ivan | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
14 | Bilić, Ivan | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Total | 103 | 67 | 32 | 12 | 3 | 15 |
Court
Boćarski dom |
---|
