63 vs 61
Legija SporSiDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 22 siječnja, 2023 | 1:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optika Sokol Stenjevec | 13 | 16 | 17 | 17 | 63 | Win |
| Legija SporSi | 10 | 16 | 19 | 16 | 61 | Loss |
Recap
Crohoops prvaci iz 2019. Optika Sokol Stenjevec nastavili su novu 2023. godinu u pobjedničkom ritmu, ostvarivši treću uzastopnu pobjedu u do samog kraja neizvjesnom susretu sa Legija SporSima, kojima je ovo bio četvrti uzastopni poraz. Teško je izdvojiti nekog posebno iz pobjedničke kompozicije Optike pod ravnanjem neumornog voditelja Zvonimira Molnara – visoki tempo držao je neumorni play Vedran Bašura-Vlahek, šuteve u prijelomnim trenucima susreta iz teških su pozicija pogađali rutineri Antonio Mišić i Ivan Krizmanić, a standardno učinkovitim bio je Josip Sabljić. U redovima Legije ponovo je briljirao combo branič Miron Češkić još jednom prezentiravši sjajnu razinu forme, postigavši 33 poena (šest trica) uz 11 skokova, a u tranziciji neuhvatljivi Aljoša Konjević ovaj je put postigao 16 poena uz 6 skokova.
Optika Sokol Stenjevec
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oroz, Antonio | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bašura-Vlahek, Vedran | 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | Mišić, Antonio | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Kranjčec, Kristijan | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Sabljić, Josip | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Barišić, Antonio | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Krizmanić, Ivan | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Capan, Tomislav | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Bebić, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 62 | 22 | 9 | 1 | 6 |
Legija SporSi
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Češkić, Miron | 33 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Konjević, Aljoša | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Crnković, Lovro | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Simov, Sven | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marjančević, Marko | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lakoš, Dino | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Deković, Domagoj | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Raguž, Darko | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Beranek, Vedran | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 61 | 58 | 18 | 10 | 3 | 7 |
Court
| Boćarski dom |
|---|