

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12 siječnja, 2025 | 6:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkham City Jail Blazers | 27 | 30 | 24 | 40 | 121 | Win |
Gold Diggers | 14 | 21 | 23 | 22 | 80 | Loss |
Recap
Trenutno vodeći sastav lige Arkham City Jail Blazersi i novu su 2025. godinu otvorili u prepoznatljivom tonu, još jednom u nizu ovosezonskih tricaških rapsodija. Predvođeni sjajno raspoloženim MVP-kandidatom Svenom Abramovićem (27 poena, šut iz igre 10-17) nezaustavljivi J-Blazersi pogodili su čak 24 od 49 pokušaja iza linije za tri poena, te tako vrlo rutinirano apsolvirali obrambeni bedem prijelaznim rokom vidno pojačanih Gold Diggersa. Abramoviću se tijekom drugog dijela sjajnim dalekometnim dionicama, uz sve ostale šuterski sjajno raspoložene suigrače, priključuju Antonio Poljančić (22p) i Franko Perinić (18p). Najbolji strijelac trenutno pretposljednje ekipe lige Gold Diggersa ovaj je put bilo svestrano tursko krilo Egemen Kesgin a.k.a. Turkish Airlines postigavši 21 poen, a za sastav kapetana Mije Radovčića uspješno su debitirali australski centar Kesslan Jennings (14p, 12s) te play Domagoj Filipović (prethodno nastupao za Trnsko Diablose).
Arkham City Jail Blazers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Abramović, Fran | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 |
7 | Tonković, Robert | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 |
8 | Poljančić, Antonio | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 5 | 10 |
11 | Barić, Ivan | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
12 | Kero, Marko | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
13 | Bašić, Niko | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Perinić, Franko | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 4 | 8 |
45 | Abramović, Sven | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 6 | 10 |
69 | Petani, Filip | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 6 |
88 | Tešija, Stipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 121 | 74 | 35 | 6 | 1 | 5 | 6 | 46 | 88 | 24 | 49 |
Gold Diggers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Santini, Daniel | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 |
Jennings, Keslan | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | 3 | |
1 | Radovčić, Mijo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Barbir, Tvrtko | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 |
10 | Kesgin, Egemen | 21 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 21 | 3 | 11 |
13 | Habljak, Josip | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 |
16 | Filipović, Domagoj | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 8 |
21 | Barbir, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Đuričić, Tomislav | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Total | 80 | 73 | 20 | 4 | 0 | 11 | 15 | 30 | 85 | 9 | 34 |
Court
Boćarski dom |
---|
