Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
22 siječnja, 2023 | 10:00 am | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Antitalenti | 18 | 20 | 18 | 22 | 78 | Win |
Rude Boys | 14 | 8 | 17 | 25 | 64 | Loss |
Recap
Aktualni dvostruki prvaci Crohoops Div.1 Antitalenti Superology standardno su rutiniranim ranojutarnjim pristupom, apsolvirali i trenutno četvrtoplasirani sastav Div.1 – Rude Boyse. Ključnom se pokazala druga četvrtina susreta u kojoj Antitalenti rezultatom 20:8 osiguravaju razliku koja se u konačnici pokazala dostatnom za desetu uzastopnu pobjedu, a koju je ekipa kapetana Ivana Topića znalački čuvala cijelim tijekom nastavka susreta. Prvo ime kod Antitalenata ovaj put rookie Lovro Ivšić sa 16 poena uz 12 skokova, a MVP kandidat Ivan Markusi u limitiranoj je minutaži postigao 15 poena uz 11 skokova. Strijelce Rude Boysa ovaj je put predvodio branič-krilo Filip Vujeva sa 22 poena uz 10 skokova, a kapetan Mislav Krstulović, uobičajno vrijedan ispod koša obje ekipe, dodao je 14 poena i 6 skokova na konto Rude Boysa.
Antitalenti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kopić, Darko | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ivšić, Lovro | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Krčelić, Karlo | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Maras, Mate | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
10 | Sunara, Luka | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 |
11 | Božić, Dino | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Topić, Ivan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Žužul, Ante | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
24 | Markusi, Ivan | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 |
44 | Kovačić, Vedran | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | Kozulić, Josip Ante | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Total | 78 | 81 | 28 | 9 | 2 | 10 |
Rude Boys
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ćorić, Ivan | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
00 | Vujeva, Jakov | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | Matulina, David | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krstulović, Mislav | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
3 | Pavičić, Pavle | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
11 | Matolić, Grgur | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
20 | Vujeva, Filip | 23 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
77 | Nikić, Anđelko | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 64 | 59 | 28 | 10 | 0 | 7 |
Court
Boćarski dom |
---|