

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
15 siječnja, 2023 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Rude Boys | 20 | 27 | 30 | 28 | 105 | Win |
Legija SporSi | 14 | 29 | 18 | 23 | 84 | Loss |
Recap
Trećeplasirani Rude Boysi do nove su ovosezonske pobjede došli nakon snažnog drugog poluvremena susreta s trenutno pretposljednje plasiranim Legija SporSima, predvođeni još jednim odličnim izdanjem svestranog braniča-krila Ivana Ćorića (23p, 12s, 5a). Roookie krilo Boysa David Matulina već je u premijernom Crohoops nastupu, uklopivši se u poletni stil igre svoje nove ekipe, plijenilo pažnju zalaganjem i efikasnošću. Najefikasnijim u redovima Legija SporSa, kojima je ovo bio treći uzastopni poraz, bio je branič Miron Češkić koji se prezentiravši sjajnu formu za ovu fazu sezone zaustavio na njemu karakterističnih 27 poena (tri trice), uz 9 skokova te 5 asistencija; iz svih pozicija ponovo efikasni Damjan Miko ubacio je 14 poena, uz 7 skokova i 5 asistencija.
Rude Boys
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ćorić, Ivan | 23 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Banožić, Ivan | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
00 | Vujeva, Jakov | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
0 | Matulina, David | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2 | Krstulović, Mislav | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Pavičić, Pavle | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 |
11 | Matolić, Grgur | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
20 | Vujeva, Filip | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 105 | 58 | 29 | 10 | 0 | 9 |
Legija SporSi
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Češkić, Miron | 27 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 |
5 | Crnković, Lovro | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Simov, Sven | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Miko, Damjan | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
11 | Marjančević, Marko | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
12 | Lakoš, Dino | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Vrdoljak, Frane | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Deković, Domagoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raguž, Darko | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
33 | Beranek, Vedran | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Zelenika, Tin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 84 | 56 | 25 | 5 | 0 | 6 |
Court
Boćarski dom |
---|
