Pešča Nightmare Raptors
93 vs 73
Volovčica Wolves
93 vs 73
Volovčica WolvesDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 23 travnja, 2023 | 2:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pešča Nightmare Raptors | 20 | 17 | 26 | 30 | 93 | Win |
| Volovčica Wolves | 16 | 16 | 21 | 20 | 73 | Loss |
Recap
Najvećim dijelom izjednačeni kvartovski derbi Pešće i Volovčice, sastav Nighmare Raptorsa prelomio je u svoju korist osjetno podigavši obrambeni tonus tijekom posljednje dionice susreta, te dobivši istu rezultatom 30:20. Pešća je tako, predvođena iz svih pozicija ponovo šuterski sjajno raspoloženim Div.1 MVP-kandidatom Ivanom Bjelanovićem-Nimcem (34p, 12s, 7a), pobjedom u ovom iznimno bitnom susretu za oba sastava, osigurala ostanak u Crohoops Div.1 društvu i za sezonu 2023-24. Najefikasnijim igračem u redovima Volovčica ovaj je put bio iskusni rutiner Dario Franjić ubacivši 15 poena uz 12 skokova, a Grgo Jušić dodao je 13 poena na konto Wolvesa.
Pešča Nightmare Raptors
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Periša, Jakov Jure | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Gracin, Bruno | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bilandžić, Tomislav | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Duvnjak, Matej | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Knežević, Bruno | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Milošević, Luka | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anđel, Filip | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bjelanović-Nimac, Ivan | 34 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | Papišta, Sven | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Brajković, Luka | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Perić, Karlo | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | Dokmanović, Leo | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Total | 93 | 82 | 34 | 11 | 0 | 10 |
Volovčica Wolves
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Džale, Marinko | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Matić, Luka | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jušić, Grgo | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Franjić, Dario | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Tošić, Filip | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Mirković, Frano | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Zorica, Nikola | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Lapić, Franjo | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 73 | 71 | 23 | 9 | 0 | 13 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|