Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 11 studenoga, 2018 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2018-19 |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Optika Sokol Stenjevec | 86 | Win |
| Građevinski fakultet | 82 | Loss |
Recap
Mladost i energija Građevinskog fakulteta predvođenog opet fenomenalno šuterski raspoloženim braničem Lukom Žilićem (29p, 4s, 4a, 5 uk.lop), koji igra u životnoj formi, pokazali su se kao iznimno tvrd orah za jednog od favorita natjecanja – Optiku Sokol Stenjevec. Taj je tvrd orah, pod čijom se krošnjom usidrila i vrlo efikasna ‘twin towers’ kombinacija Piasevoli – Radulović, tijekom cijelog tijeka susreta pokušavao slomiti nevjerojatno uporni i prodorni Luka Župan, kojem je u segmentu ofenzivnog skoka podršku pružio raspoloženi Kranjčec. ‘Građevinari’, predvođeni Žilićem, poklekli su tek u samoj završnici susreta kad presudne dalekometne šuteve s krila ubacuju ‘snajperisti’ Stenjevčana Markočić i Duganžić, a pobjedu potvrđuje Župan sigurnim ubačajima s linije sl.bacanja.
Optika Sokol Stenjevec
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capan, Tomislav | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Oroz, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bašura-Vlahek, Vedran | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Vlaho, Matej | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dugandžić, Franko | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Bebić, Ivan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Župan, Luka | 19 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| Kranjčec, Kristijan | 19 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Sabljić, Josip | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Molnar, Zvonimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markočić, Matija | 23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Građevinski fakultet
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čibarić, Armano | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Žilić, Luka | 29 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | |
| Nivić, Vlaho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kalinić, Filip | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Piasevoli, Ivan | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| Klarić, Luka | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crnčec, Ivan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modrić, Jerko | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardijan, Marko | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Radulović, Ante | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Barač, Vjeko | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Građevinski fakultet