
U kolu sjajnih individualnih nastupa (Škara 47p, Kežman 37p, Matić 31p, Dmitrovićev triple-double, Matijević trica s centra i spektakularno zakucavanje od table…) Invicta je predvođena fenomenalnim playem Grozdanićem u uvjeljivom stilu protiv iskusne Optike Sokol došla do treće uzastopne pobjede, potvrdila sjajnu formu i fokus na sam vrh tablice natjecanja.
| 2015/16 CroHoops League, 4th Rnd. 08.11.2015. | |||||||
| Invicta vs. Optika Sokol 122:62 (52:35) | |||||||
| Invicta | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Grozdanic | 22 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Milakovic | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Batan | 8 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Govedarica | 14 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Stokic | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Kezman | 37 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pojavnik | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Radakovic | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grbasic | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Hrkac | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krajnovic | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 122 | 16 | 62 | 33 | 11 | 3 | 0 |
| Optika Sokol | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Plavec | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Stefanac | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hrabar | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Babic | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Horvat | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Horvatin | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oroz | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kapelcan | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blazincic | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 62 | 7 | 33 | 17 | 3 | 3 | 0 |
| 2015/16 CroHoops League, 4th Rnd. 08.11.2015. | |||||||
| Jankomir Transformers vs. Zadar 102:94 (57:53) | |||||||
| Jankomir Transf. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Doderovic | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Coric G. | 12 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Lesic H. | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sandric | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bakovic | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lesic T. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekavac A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekavac L. | 24 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Matic | 31 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Medak | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Coric Lj. | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 102 | 14 | 36 | 29 | 8 | 7 | 0 |
| Zadar | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Skara | 47 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Rajcic | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ljubicic | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kulas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivanisevic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikiric | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolanovic | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vukicevic | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maletic | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ivanov | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burcuk | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bozulic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 94 | 11 | 47 | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 2015/16 CroHoops League, 4th Rnd. 08.11.2015. | |||||||
| SouthCentral Dragons vs. Slobostina SmoothStrikers 49:67 (25:32) | |||||||
| Dragons | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Marcinkovic N. | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Marcinkovic L. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zelenika | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenek | 16 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vulic | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Morency | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Padjen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vilovic | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strihic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 49 | 7 | 38 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| SmoothStrikers | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Kristo | 21 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Kolovrat D. | 15 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kolovrat M. | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kovacevic | 12 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jovanovic | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crnogaj | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 67 | 3 | 49 | 16 | 7 | 2 | 0 |
| 2015/16 CroHoops League, 4th Rnd. 08.11.2015. | |||||||
| Volovcica Lions vs. Bjelovar Hawks 60:83 (29:40) | |||||||
| Volovcica Lions | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Zorica | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gluhacic | 9 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Mirkovic | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Pesa | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Curkovic | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drobac | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dorcic | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milosevic | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 60 | 5 | 49 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Bjelovar Hawks | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Pokas | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomac | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugovic | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Atlija | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Pajic | 17 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Lovric | 21 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Melkic | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 83 | 10 | 40 | 18 | 12 | 4 | 1 |
| 2015/16 CroHoops League, 4th Rnd. 08.11.2015. | |||||||
| Savica City vs. Hrelic Disneyland 111:78 (60:34) | |||||||
| Savica City | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Pavlov | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Svec | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasovic | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hodak | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Marijan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sliskovic | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrovic | 20 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Mijic | 18 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Antunovic | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 111 | 13 | 41 | 31 | 4 | 2 | 1 |
| Hrelic Disneyland | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Galic | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Matijevic | 19 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Raic | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavelic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvat | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolkovic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Slunjski I. | 15 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Slunjski M. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 78 | 7 | 27 | 18 | 5 | 3 | 1 |
| 2015/16 CroHoops League, 4th Rnd. 08.11.2015. | |||||||
| Dubrava Yellow Hill vs. KK Zadarskih studenata 70:72 (34:37) | |||||||
| Dubrava Y-Hill | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Hlevnjak | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Canjuga | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bilandzija | 16 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Uzelac | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jovic | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Prica | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Popovic | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Fotak | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 70 | 4 | 44 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| KK Zadar.studen. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Dekovic | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Atelj | 20 | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Kurtov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Basa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stupin | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Stosic | 23 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Prtenjaca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaric | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rakocija | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 72 | 3 | 59 | 19 | 6 | 1 | 0 |
Stanje na tablici nakon 4. kola:
1. Sloboština SmoothStrikers 3-1 (301:292) – 7 bodova
2. Invicta 3-0 (290:194) – 6 bodova
3. Savica City 3-0 (342:271) – 6 bodova
4. KK Zadarskih studenata 3-0 (224:194) – 6 bodova
5. Bjelovar Hawks 2-2 (294:288) – 6 bodova
6. Jankomir Transformers 2-2 (374-373) – 6 bodova
7. Optika Sokol 2-2 (289:356) – 6 bodova
8. Dubrava Yellow Hill 1-3 (314:333) – 5 bodova
9. Volovčica Lions 1-2 (234:205) – 4 bodova
10. Hrelić Disneyland 0-4 (312:345) – 4 bodova
11. SouthCentral Dragons 0-4 (231:359) – 4 bodova
12. Zadar 1-1 (179:148) – 3 boda
R.I.P. Nikola Jović (1996-2022) Tribute
Kalendar događanja
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « ožu | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Individualne statistike po sezonama
- 2024-25 Div.1 Reg.Season
- 2024-25 Div.1 Play-off
- 2024-25 Div.2 Reg.Season
- 2024-25 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.1 Reg.Season
- 2023-24 Div.1 Play-off
- 2023-24 Div.2 Reg.Season
- 2023-24 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.3 Reg.Season
- 2023-24 Div.3 Play-off
- 2022-23 Div.1 Reg.Season
- 2022-23 Div.1 Play-off
- 2022-23 Div.2 Reg.Season
- 2022-23 Div.2 Play-off
- 2022-23 Div.3 Reg.Season
- 2022-23 Div.3 Play-off
- 2021-22 Div.1 Reg.season
- 2021-22 Div.1 Play-off
- 2021-22 Div.2 Reg.season
- 2021-22 Div.2 Play-off
- 2021-22 Div.3 Reg.season
- 2021-22 Div.3 Play-off
- 2021 Summer League
- 2020-21 Div.3 Reg.Season
- 2019-20 Div.1 Reg.Season
- 2019-20 Div.2 Reg.Season
- 2019-20 Div.3 Reg.Season
- 2017-18 Div.1 Reg.Season
- 2017-18 Div.2 Reg.Season
- 2016-17 Reg.Season
- 2015-16 Reg.Season
- 2015 Summer League
- 2014-15 Reg.Season
- 2014 Summer League
- 2013-14 Reg.Season
- 2013 Summer League
- 2012-13 Reg.Season
- 2012 Summer League