Dvostruki MVP CroHoops lige Damir “Feliks” Mijić (Savica City) nastavio je u stilu u kojem je zaključio i prošlu sezonu – u derbiju kola Jankomir Tranformersima u obostranom je napadačkom vatrometu ubacio čak 47 poena!
Savica City vs. Jankomir Transformers 122:106
(City – Mijić 47pts, 10reb, 5ast; Transformers – Matić 21pts, 9reb, 8ast)
U derbiju kola aktuaelni dvostruki prvaci lige Savica City su staloženom i ekipnom iizvedbom, vođeni s klupe od strane ‘Pepsija’ Božića ostvarili izuzetno vrijednu promjenu nad najvećim rivalima. Nakon press konferencije na parketu je za City doslovno briljirao dvostruki MVP lige Damir ‘Feliks’ Mijić koji je stao na 47 poena (6 trica) i 10 skokova. Kod ovaj put šuterski neraspoloženih Transformersa najefikasniji su bili Galić i Matić.
2015/16 CroHoops League, 1st Rnd. 11.10.2015. | |||||||
Savica City vs. Jankomir Transformers 122:106 (61:46) | |||||||
Savica City | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Svec | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pavlov | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mijic | 47 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Sliskovic | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrovic | 33 | 5 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Tomasovic | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gusic | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodak | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Antunovic | 13 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bosnic | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Devcic | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 122 | 18 | 55 | 31 | 3 | 5 | 0 |
Jankomir Transf. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Medak | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bekavac L. | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Livajic | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bekavac A. | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Galic | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandric | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matic | 21 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Nenadic | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesic | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doderovic | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coric | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Ziger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 106 | 16 | 44 | 25 | 6 | 0 | 2 |
KK Zadarskih studenata vs. Optika Sokol 74:61
(KK Zadarskih studenata – Atej 18pts, 13reb; Optika Sokol – Horvatin 17pts, 10reb)
Najveće iznenađenje kola priredila je novoosnovana ekipa KK Zadarskih studenata koja je predvođena hrabrim kapetanom Ivanom Ateljom, pomalo haklerskim stilom igre te visokom
preciznošću pomrsila račune Optici Sokol (ex-Medilab). U općem sivilu Optike istakao se branič Igor Blažinčić sa postignutih 18 poena, identično kao i Atelj (KKZS).
2015/16 CroHoops League, 1st Rnd. 11.10.2015. | |||||||
KK Zadarskih studenata vs. Optika Sokol 74:61 (39:29) | |||||||
KK Zadarski stud. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Kurtov | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dekovic | 14 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Atelj | 18 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Grzunov | 17 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Rosan | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Basa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prtenjaca | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stupin | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaric | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rakocija | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 74 | 7 | 46 | 11 | 13 | 1 | 0 |
Optika Sokol | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Plavec | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Marekovic | 13 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Horvatin | 17 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blazincic | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stefanac | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babic | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veverec | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Horvat | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Hrabar | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 61 | 4 | 51 | 12 | 10 | 1 | 0 |
Dubrava Yellow Hill vs. Bjelovar 73:65
(Yellow Hill – Uzelac 22pts, 7reb, 2ast; Bjelovar – Nikolić Iv. 13pts, 12reb)
Dubrava je uspjela ostvariti vrijednu pobjedu nad finalistima ljetne lige Bjelovarom, koji su ovaj put nastupili bez korpulentnog Ilije Nikolića. Isto se itekako osjetilo jer je najzapaženiji igrač susreta bio PF/C Dubrave Nikola Uzelac a sjajnog je asistenta imao u prošlosezonskom rookieu sezone Nikoli Joviću koji je čini se nastavio upravo tamo gdje je stao.
2015/16 CroHoops League, 1st Rnd. 11.10.2015. | |||||||
Bjelovar Hawks vs. Dubrava Yellow Hill 65:73 (28:26) | |||||||
Bjelovar Hawks | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Pajic | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nikolic Iv. | 13 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Pokas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugovic | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lovric | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arvay | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Atlija | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Melkic | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cuk | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomac | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 65 | 3 | 46 | 12 | 6 | 1 | 0 |
Dubrava Y-Hill | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Canjuga | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fruk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzelac | 22 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jovic | 14 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Grguric | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlevnjak | 9 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Fotak | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvat | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prica | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 73 | 6 | 52 | 13 | 5 | 1 | 0 |
Hrelic DisneyLand vs. Slobostina SmoothStrikers 76:90
(DisneyLand – Raić 27pts (6×3), 7reb; S-Strikers – Kovačević 36pts, 11reb, 5ast)
Izjednačeni dvoboj dvije izuzetno angažirane i borbene ekipe svojim je sjajnim comeback nastupom prelomio G/F Sloboštine Tomislav Kovačevič (36 poena) za kojega tijekom cijelog susreta obrana Adacte (istina bez Ramljaka i Tomca) nije uspjela pronaći adekvatno rješenje.
2015/16 CroHoops League, 1st Rnd. 11.10.2015. | |||||||
Slobostina SmoothStrikers vs. Hrelic Disneyland 90:76 (44:44) | |||||||
Slobos.S-Strikers | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Pejovic | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolovrat M. | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolovrat D. | 19 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kristo | 20 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vrdoljak | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Kovacevic | 36 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Jovanovic | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 90 | 4 | 45 | 23 | 4 | 1 | 0 |
Hrelic D-Land | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Slunjski I. | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Galic | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Slunjski M. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bashota | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Horvat | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antolkovic | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Raic | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brigljevic | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 76 | 11 | 37 | 17 | 5 | 4 | 0 |
Invicta vs. Zadar – odgođeno
Volovcica Lions vs. Adacta Dragons 112:49
(Lions – Zupan 23pts, 15reb, 8ast; Dragons – Jelenek 8pts, 9reb)
Volovčica je neočekivanom lakoćom, nesebičnom igrom i visokim postotkom realizacije, ostvarila pobjedu od nevjerojatnih 63 poena nad finalistima iz 2014, Adacta Dragonsima. Adacta koja je ostala bez većine nositelja igre, u rijetkim je trenucima pokazivala ‘znakove života’ te je tako ovim porazom došla na neslavnu all-time listu ekipa koje su poražene najvećom razlikom u natjecanju.
2015/16 CroHoops League, 1st Rnd. 11.10.2015. | |||||||
Adacta Dragons vs. Volovcica Lions 49:112 (15:49) | |||||||
Adacta Dragons | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Skroce | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jelenek | 8 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Ivicic | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Marcinkovic N. | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Marcinkovic L. | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Petkovic | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Vilovic | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Strihic | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 49 | 4 | 37 | 17 | 14 | 3 | 0 |
Volovcica Lions | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Gluhacic | 20 | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Pesa | 22 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Zorica | 21 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Zupan | 23 | 1 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Cicic | 18 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Mirkovic | 8 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Totals | 112 | 12 | 68 | 35 | 12 | 1 | 1 |
POREDAK
1. Volovcica Lions 1-0 (112:49) – 2 boda
2. Savica City 1-0 (122:106) – 2 boda
3. Slobostina SmoothStrikers 1-0 (90:76) – 2 boda
4. KK Zadarskih studenata 1-0 (74:61) – 2 boda
5. Dubrava Yellow Hill 1-0 (73:65) – 2 boda
6. Bjelovar Hawks 0-1 (65:73) – 1 bod
7. Optika Sokol 0-1 (61:74) – 1 bod
8. Hrelic Disneyland 0-1 (76:90) – 1 bod
9. Jankomir Transformers 0-1 (106-122)
10. Adacta Dragons 0-1 (49:112) – 1 bod
11. Invicta 0-0 0 bodova
12. Zadar 0-0 0 bodova
R.I.P. Nikola Jović (1996-2022) Tribute
Kalendar događanja
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
ruj » | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Individualne statistike po sezonama
- 2023-24 Div.1 Reg.Season
- 2023-24 Div.1 Play-off
- 2023-24 Div.2 Reg.Season
- 2023-24 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.3 Reg.Season
- 2023-24 Div.3 Play-off
- 2022-23 Div.1 Reg.Season
- 2022-23 Div.1 Play-off
- 2022-23 Div.2 Reg.Season
- 2022-23 Div.2 Play-off
- 2022-23 Div.3 Reg.Season
- 2022-23 Div.3 Play-off
- 2021-22 Div.1 Reg.season
- 2021-22 Div.1 Play-off
- 2021-22 Div.2 Reg.season
- 2021-22 Div.2 Play-off
- 2021-22 Div.3 Reg.season
- 2021-22 Div.3 Play-off
- 2021 Summer League
- 2020-21 Div.3 Reg.Season
- 2019-20 Div.1 Reg.Season
- 2019-20 Div.2 Reg.Season
- 2019-20 Div.3 Reg.Season
- 2017-18 Div.1 Reg.Season
- 2017-18 Div.2 Reg.Season
- 2016-17 Reg.Season
- 2015-16 Reg.Season
- 2015 Summer League
- 2014-15 Reg.Season
- 2014 Summer League
- 2013-14 Reg.Season
- 2013 Summer League
- 2012-13 Reg.Season
- 2012 Summer League