Prodorno krilo Trnje ShowStoppersa Damir “Feliks” Mijić je izvanrednom partijom (30 poena, 9 skokova) pomogao svojoj ekipi da ostvari vrijednu pobjedu u derbiju kola s Klaka 69ersima, te da trećom pobjedom u posljednja četiri susreta najave odličnu formu za predstojeće doigravanje.
2012/13 CroHoops Winter League, 14th Round - 02.02.2013. | |||||||
Game 46: Savica City vs. Novi Zagreb 87:99 (17:27, 35:47; 57:69; 87:99) | |||||||
Savica City | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Pavlov | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Tomasovic | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramljak | 17 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Antunovic | 21 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Raic | 24 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Svec | 16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Bosnic - DNP | |||||||
Totals | 87 | 7 | 39 | 21 | 9 | 1 | 0 |
Novi Zagreb DT | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Ivankovic | 24 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jonjic | 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Bogovac | 18 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Mustac | 25 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jambrovic | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Peric | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 99 | 8 | 46 | 16 | 8 | 3 | 0 |
Savica vs. Novi Zagreb Report: Prvoplasirani Novi Zagreb Dream Team je unatoč žilavom otporu Savica Citya, predvođenog krilnim tandemom Raić & Antunović (kombinirano 45 poena i 25 skokova) od samog početka uzeo rezultatsku inicijativu i relativno rutinirano došao do svoje desete uzastopne pobjede u sezoni, osiguravši tako titulu prvaka regularne sezone. Nadmoć Novog Zagreba bila je evidentna nakon prikazanog u prvoj četvrtini – Bogovac je u stilu kapetana Perića postigao tricu od table, a zatim je izveo predivnu preciznu minitijaturu kada je u kontri iz pokreta vratio dupli pas na alley-oop polaganje sve raspoloženijeg K/C Mustaća (25 poena, 14 skokova). Standarno solidne partije pružio je i branički dvojac NZDT-a Ivanković & Jonjić koji je kombinirano ubacio 45 poena uz 6 trica. Ipak, poslije utakmice su iz tabora Dream Teama stigle iznimno loše vijesti – jedan do najelitnijih igrača CroHoops lige, play Mario Ivanković će zbog lakše operacije koljena krajem Veljače skoro sigurno morati propustiti veći dio prvog kruga doigravanja.
2012/13 CroHoops Winter League, 14th Round - 02.02.2013. | |||||||
Game 47: Zelina MythB. vs. Folka 77:116 (19:24, 37:61, 57:82, 77:116) | |||||||
Zelina MythBust. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Frljak | 19 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Bosnjak | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Poldrugac | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rados | 28 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fruk | 12 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Santalab | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Werner | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 77 | 4 | 29 | 14 | 8 | 1 | 0 |
Folka | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Naglic | 19 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Solic | 15 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Sliskovic | 18 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kalinic | 21 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Petranovic | 15 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andjel | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Santek | 14 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Brljak | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pozderac | 14 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 116 | 9 | 70 | 20 | 13 | 5 | 0 |
Zelina vs. Folka Report: Folka je u susretu s Zelina MythBustersima iskoristila svoje iskustvo i širinu klupe te nije dopustila nikakvo rezultatsko iznenađenje. Istina Zelina je na krilima raspoloženih Frljaka (19 poena, 5 asistencija) i kapetana Radoša (28 poena) tijekom prve četvrtine pokazala da može biti itekako neugodan protivnik. No već tijekom druge četvrtine ulaskom novoangažiranih Pozderca i Šanteka Folkini “rezervisti” uspijevaju riješiti drugu četvrtinu sa čak 24 poena prednosti. Ostatak susreta ponudio je prilično istu sliku u kojoj je čak sedam igrača Folke postiglo dvoznamenkasti broj poena, najviše Kalinić (21) koji je opet potvrdio izuzetnu koš-getersku formu. Nakon utakmice Zelina je u očiglednom naporu da ojača svoje redove prije doigravanja angažirala slobodnog igrača B/K Andreja Kljujeva.
2012/13 CroHoops Winter League, 14th Round - 02.02.2013. | |||||||
Game 48: Trnje ShowS. vs. Klaka 69ers 85:79 (19:21, 44:36, 68:62, 85:79) | |||||||
Trnje ShowStop. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Horvat | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Erceg | 19 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brcic | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mijic | 30 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ivankovic | 11 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Tadic | 14 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kajganic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gluvacevic | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 85 | 9 | 39 | 22 | 4 | 4 | 1 |
Klaka 69ers | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Milkovic | 37 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Folnovic | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miskulin | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Belosevic | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bosnjak | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grgic | 11 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Manojlovic | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pajic | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zigic | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 79 | 7 | 44 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Trnje vs. Klaka Report: U derbiju kola sve bolja mlada ekipa Trnje ShowStoppersa vođena trenerom Ercegom je dokazala odličnu ofrmu pred doigravanje savladavši drugoplasiranu ekipu lige Klaka 69ers. Napade Klake je opet iznimno uspješno predvodio warp play Nenad Milković (37 poena, 13 skokova, 6 asistencija) ali tijekom cijelog susreta među svojim suigračima nije uspio pronaći raspoloženu drugu opciju osim donekle u Manojloviću (14 poena) i Grgiću (11 poena, 7 skokova). Očigledno su Klaki za bolji rezultat u ovom susretu falili Mežnarić i Harak. Kod Trnja briljiralo je krilo Damir “Feliks” Mijić (30 poena, 9 skokova), svestrani Božo Ivanković je potvrdio MVP kvalitete (11 poena, 12 skokova, 3 blokade), a standardnom braničkom tandemu Horvat & Erceg se ovaj puta odvažnom izvedbom pridružio B/K Jozo Tadić sa 14 poena i 10 asistencija, te nekoliko izuzetno bitnih ubačaja u prijelomnim trenucima utakmice.
R.I.P. Nikola Jović (1996-2022) Tribute
Kalendar događanja
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
ruj » | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Individualne statistike po sezonama
- 2023-24 Div.1 Reg.Season
- 2023-24 Div.1 Play-off
- 2023-24 Div.2 Reg.Season
- 2023-24 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.3 Reg.Season
- 2023-24 Div.3 Play-off
- 2022-23 Div.1 Reg.Season
- 2022-23 Div.1 Play-off
- 2022-23 Div.2 Reg.Season
- 2022-23 Div.2 Play-off
- 2022-23 Div.3 Reg.Season
- 2022-23 Div.3 Play-off
- 2021-22 Div.1 Reg.season
- 2021-22 Div.1 Play-off
- 2021-22 Div.2 Reg.season
- 2021-22 Div.2 Play-off
- 2021-22 Div.3 Reg.season
- 2021-22 Div.3 Play-off
- 2021 Summer League
- 2020-21 Div.3 Reg.Season
- 2019-20 Div.1 Reg.Season
- 2019-20 Div.2 Reg.Season
- 2019-20 Div.3 Reg.Season
- 2017-18 Div.1 Reg.Season
- 2017-18 Div.2 Reg.Season
- 2016-17 Reg.Season
- 2015-16 Reg.Season
- 2015 Summer League
- 2014-15 Reg.Season
- 2014 Summer League
- 2013-14 Reg.Season
- 2013 Summer League
- 2012-13 Reg.Season
- 2012 Summer League