Nezaustavljivi play Klake Nenad Milković odveo je 69erse do pobjede od 117:105 u atraktivnom ogledu s probuđenom Folkom ponudivši još jedno fenomenalno statističko izdanje u vidu 25 poena, 15 asistencija, 7 skokova i 4 ukradene lopte.
Savica City vs. East Side Connection Report: U itekako tvrdom dvoboju konkurenata za sredinu tablice Savica se tek sredinom četvrte četvrtine uspjela značajnije rezultatski odlijepiti. Naime upravo tada su šuterski itekako raspoloženi kapetan Tomasović i Ramljak ubacili većinu od svojih 10 dalekometnih ubačaja. S druge strane u spomenutom razdoblju lideri East Sidea Connectiona Kovačević (13 poena, 7 skokova) i Franjić (19 poena) nisu u nekoliko navrata uspjeli poentirati sa njima uobičajeno rutiniranih pozicija za poentiranje. Obje braničke linije su tijekom susreta igrale itekako agresivnu obranu po cijelom terenu a pod samim obručem je tinjala borba gorostasa Mahmutović (10 poena, 13 skokova) vs. Mačečević u kojoj je bez obzira na krajnji ishod utakmice prevagu odnio Mačečević (ES) sa 17 poena, 10 skokova i 2 blokade.
2012/13 CroHoops Winter League, 13th Round - 26.01.2013. | |||||||
Game 42: Savica City vs. East Side 82:69 (19:14, 21:17, 21:22, 20:16) | |||||||
Savica City | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Pavlov | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Megla | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bosnic | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramljak | 17 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mahmutovic | 11 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tomasovic | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svec | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 82 | 12 | 39 | 7 | 8 | 0 | 0 |
East Side Conn. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Stokic | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Franjic | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kovacevic | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Railic | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macecevic | 17 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Colic | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Abazovic | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banusic | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 69 | 4 | 43 | 13 | 5 | 3 | 0 |
Klaka 69ers vs. Folka Report: Klaka je na krilima aktivne obrane i opet izuzetno raspolože dinamične braničke spone Milković- Mežnarić (kombinirano 55 poena, 6 trica) uspjela upisati pobjedu nad probuđenim sastavom Folke. Iako je nakon trice raspoloženog Beloševića u posljednjoj sekundi prvog poluvremena na semaforu stajalo čak 30 poena razlike za Klaku (72:42) Folka je konsolidiravši redove, pogotovo na defanzivnom kraju terena uspjela, pokazavši u nekoliko navrata itekakav karakter, dobiti drugo poluvrijeme sa 64:45! Ponovno je u redovima Folke briljiralo vrijedno krilo Kalinić sa 30 poena, a svoje mogućnosti u vođenju ekipe na terenu i u najtežim trenucima potvrdili su kapetan Slišković (27 poena, 5 trica, 10 skokova) i play Naglić (26 poena).
2012/13 CroHoops Winter League, 13th Round - 26.01.2013. | |||||||
Game 43: Klaka 69ers vs. Folka 117:105 (31:25, 41:17, 24:32, 21:31) | |||||||
Klaka 69ers | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Milkovic | 25 | 3 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Meznaric | 30 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Miskulin | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Belosevic | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosnjak | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Krajacic | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manojlovic | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zigic | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 115 | 9 | 41 | 22 | 8 | 5 | 0 |
Folka | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Naglic | 26 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Solic | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Petranovic | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kalinic | 30 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sliskovic | 27 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Brljak | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andjel | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bilic-Prcic | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 106 | 8 | 43 | 19 | 11 | 1 | 0 |
Zelina MythBusters vs. Novi Zagreb Dream Team Report: Prvoplasirani Novi Zagreb Dream Team niti u susretu sa posljednjeplasiranom ekipom Zeline nije izgubio pobjednički korak. Mlade snage NZDT-a su stilom pravih košarkaških rutinera odradili malo jači trening, u trenucima se poigravavši s protivnikom. Ipak kapetan NZDT-a Dominik Perić nije dozvolio da igra njegovih suigrača i u takvim okolnostima niti u jednom trenutku izmakne kontroli. Kada je od strane organizatora obaviješten da mu fale tek dvije asistencije za statističku kategoriju “triple-double” Perić je odlučio ne ući u igru kako bi zorno svojim suigračima pokazao primjerom “kako statistika nije najbitnija stvar u košarci” . Susret je zaključio sa 23 poena, 10 skokova i 8 asistencija. S druge strane jedina svijetla točka u sastavu Zeline bio je play Matija Frljak koji je istini za volju svoju ulogu distributera lopte podredio svojim sposobnostima strijelca pa je tako postigao 25 poena ali uz tek 2 asistencije u cijelom susretu(!). Kapetan Zeline Radoš nakon susreta apsolutno nije bio zadovoljan na terenu neodrađenim a unaprijed preuzetim zadaćama.
2012/13 CroHoops Winter League, 13th Round - 26.01.2013. | |||||||
Game 44: Zelina vs. Novi Zagreb 67:103 (15:25, 14:31, 18:24, 20:23) | |||||||
Zelina MythBust. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Frljak | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bosnjak | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rados | 14 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Poldrugac | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fruk | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Santalab | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Golec | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 67 | 1 | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Novi Zagreb DT | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Ivankovic M. | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jonjic | 19 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Bogovac | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Gusic | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bukic | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mustac | 22 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Peric | 23 | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Jambrovic | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Totals | 103 | 6 | 46 | 23 | 10 | 6 | 0 |
Trnje ShowStoppers vs. Bukovacko Srce Report: U derbiju kola, ekipa Trnja pojačana pridošlicom K/C Božom “Bo” Ivankovićem (23 poena, 14 skokova, 7 blokada, 4 zakucavanja) ali bez trenera Ercega, ipak nije uspjela pronaći pobjedonosni recept protiv njihovih starih znalaca, složne klape s Bukovca. U iskričavoj utakmici u kojoj je tijekom drugog poluvremena isključen kapetan Trnja Domagoj Horvat, Ivanković je itekako iskazao svoju ofenzivnu dominaciju pod obručem ali ipak nikako nije mogao pronaći lijek za staloženu igru visokog dvojca Bukovca Divčić & Zima koji su kombinirano upisali 42 poena uz 20 skokova. Bukovac je predvođen staloženim playom Cikronom (20 poena, 7 asistencija) konstantno instruiranog od strane trenera Kukuljana ključnu prednost od 10 poena stekao već u drugoj četvrtini koju je dobio rezultatom 16:25 u svoju korist. Unatoč agresivnim naporima Trnja predvođenog sve boljim šuterom Borisom Ercegom (28 poena, 11 skokova) i Jozom Tadićem (20 poena, 4 trice) sastav Bukovačkog Srca je znalački stečenu prednost zadržao sve do samog kraja utakmice.
2012/13 CroHoops Winter League, 13th Round - 26.01.2013. | |||||||
Game 45: Trnje vs. Bukovacko Srce 85:96 (25:27, 16:25, 19:17, 25:27) | |||||||
Trnje ShowStop. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Gluvacevic | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tadic | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Brcic | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Crnogorac | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ivankovic B. | 23 | 0 | 14 | 4 | 2 | 7 | 4 |
Erceg | 28 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Horvat | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kajganic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 85 | 6 | 36 | 14 | 14 | 12 | 4 |
Bukovacko Srce | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Cikron | 20 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Miloloza | 13 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Radusin | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Divcic | 16 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Zima | 26 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Curkovic | 11 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Krstanovic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikovic | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 96 | 3 | 49 | 23 | 16 | 3 | 0 |
R.I.P. Nikola Jović (1996-2022) Tribute
Kalendar događanja
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
ruj » | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Individualne statistike po sezonama
- 2023-24 Div.1 Reg.Season
- 2023-24 Div.1 Play-off
- 2023-24 Div.2 Reg.Season
- 2023-24 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.3 Reg.Season
- 2023-24 Div.3 Play-off
- 2022-23 Div.1 Reg.Season
- 2022-23 Div.1 Play-off
- 2022-23 Div.2 Reg.Season
- 2022-23 Div.2 Play-off
- 2022-23 Div.3 Reg.Season
- 2022-23 Div.3 Play-off
- 2021-22 Div.1 Reg.season
- 2021-22 Div.1 Play-off
- 2021-22 Div.2 Reg.season
- 2021-22 Div.2 Play-off
- 2021-22 Div.3 Reg.season
- 2021-22 Div.3 Play-off
- 2021 Summer League
- 2020-21 Div.3 Reg.Season
- 2019-20 Div.1 Reg.Season
- 2019-20 Div.2 Reg.Season
- 2019-20 Div.3 Reg.Season
- 2017-18 Div.1 Reg.Season
- 2017-18 Div.2 Reg.Season
- 2016-17 Reg.Season
- 2015-16 Reg.Season
- 2015 Summer League
- 2014-15 Reg.Season
- 2014 Summer League
- 2013-14 Reg.Season
- 2013 Summer League
- 2012-13 Reg.Season
- 2012 Summer League