Barić & Sons
74 vs 56
Gradec
74 vs 56
GradecDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 25 veljače, 2023 | 3:00 pm | CHL Div.3 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barić & Sons | 18 | 22 | 21 | 13 | 74 | Win |
| Gradec | 17 | 13 | 17 | 9 | 56 | Loss |
Recap
Drugoplasirani sastav Div.3 Barić & Sons (11-2) i po drugi je put u tjedan dana upisao pobjedu nad iskusnim sastavom Gradeca. Najefikasniji u redovima Barić & Sonsa, sastava koji je rezultatsku inicijativu držao cijelim tijekom susreta, ponovo je bio najbolji igrač Div.3 za mjesec veljaču 2023. ljevoruki branič-krilo Antonio Harak sa 19 poena uz 10 skokova, a iskusni rutiner Marko Hlevnjak dodao je 18 poena na konto Div.3 powerhousea. Najefikasnijim u redovima Gradeca i ovom je prigodom bio branič-šuter Hrvoje Vlaić sa 27 poena uz 10 skokova, te je realiziravši šest pokušaja iza linije 6.75m ponovo prezentirao odličnu šutersku formu prije nastupajućeg početka ovosezonskog doigravanja.
Barić & Sons
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurković, Bruno | 6 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Barić, Igor | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Hlevnjak, Marko | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Cikron, Andrija | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Petrović, Nenad | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Furlan, Tin | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Harak, Antonio | 19 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 87 | Zelenika, Tin | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 74 | 61 | 27 | 13 | 1 | 7 |
Gradec
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasanefendić, Tin | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Jelić, Branimir | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Čirjak, Tomislav | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Strmotić, Goran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pavičić, Ivan | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Vlaić, Hrvoje | 27 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 44 | Mikulićić, Jan | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Stričak, Marijan | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 73 | 21 | 9 | 0 | 8 |
Court
| Dom Košarke Cedevita |
|---|